Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:huawei:mobiltelefon:huawei_p40_pro_5g

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
hersteller:huawei:mobiltelefon:huawei_p40_pro_5g [2020/03/27 06:23]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
hersteller:huawei:mobiltelefon:huawei_p40_pro_5g [2020/03/27 06:34] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 10: Zeile 10:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Display Technologie**   +| **Display Technologie**        
-| **Display auflösung**    |   +| **Display auflösung**    |        
-| **Display größe**        |   +| **Display größe**        |        
-| **Display Material**       +| **Display Material**            
-| **Erneuerungsrate**      |   +| **Erneuerungsrate**      | 90 Hz  
-| **Pixel-Dichte**           +| **Pixel-Dichte**                
-| **Seitenverhältnis**       +| **Seitenverhältnis**            
-| **Display Anzahl**       +| **Display Anzahl**              
-| **Display Faltbar**       +| **Display Faltbar**             
-| **Multitouch**                           +| **Multitouch**                  
-| **Multitouch Anzahl**    |                        |+| **Multitouch Anzahl**    |        |
  
-====== Display 2 ====== 
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Display Technologie**  |   | 
-| **Display auflösung**    |   | 
-| **Display größe**        |   | 
-| **Display Material**       | 
-| **Erneuerungsrate**      |   | 
-| **Pixel-Dichte**           | 
-| **Seitenverhältnis**       | 
-| **Display Anzahl**       | 
-| **Display Faltbar**       | 
-| **Multitouch**                           | 
-| **Multitouch Anzahl**    |                        | 
  
 ====== Gehäuse ====== ====== Gehäuse ======
Zeile 54: Zeile 41:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Hauptkameraanzahl**       +| **Hauptkameraanzahl**            4                           
-| **Hauptkameraauflösung 1**    +| **Hauptkameraauflösung 1**       40 MP Ultraweitwinkel       
-| **Hauptkameraauflösung 2**    +| **Hauptkameraauflösung 2**       50 MP Super Sensing Kamera  
-| **Hauptkameraauflösung 3**    +| **Hauptkameraauflösung 3**       12 MP Telekamera            
-| **Hauptkameraauflösung 4**    +| **Hauptkameraauflösung 4**       3D Tiefenerkennung          
-| **Hauptkameraauflösung 5**    +| **Hauptkameraauflösung 5**       Nein                        
-| **Hauptkameraauflösung 6**    +| **Hauptkameraauflösung 6**       Nein                        
-| **Hauptkameraauflösung 7**    +| **Hauptkameraauflösung 7**       Nein                        
-| **Hauptkamerablende 1**       +| **Hauptkamerablende 1**                                      
-| **Hauptkamerablende 2**       +| **Hauptkamerablende 2**                                      
-| **Hauptkamerablende 3**       +| **Hauptkamerablende 3**                                      
-| **Hauptkamerablende 4**       +| **Hauptkamerablende 4**                                      
-| **Hauptkamerablende 5**       +| **Hauptkamerablende 5**                                      
-| **Hauptkamerablende 6**       +| **Hauptkamerablende 6**                                      
-| **Hauptkamerablende 7**       +| **Hauptkamerablende 7**                                      
-| **Haubtkamera Video Auflösung**                       +| **Haubtkamera Video Auflösung**                             
-| **Hauptkamera FPS 1**         +| **Hauptkamera FPS 1**                                        
-| **Hauptkamera FPS 2**         +| **Hauptkamera FPS 2**                                        
-| **Hauptkamera FPS 3**         +| **Hauptkamera FPS 3**                                        
-| **Hauptkamera FPS 4**         +| **Hauptkamera FPS 4**                                        
-| **Hauptkamera FPS 5**         +| **Hauptkamera FPS 5**                                        
-| **Hauptkamera FPS 6**         +| **Hauptkamera FPS 6**                                        
-| **Hauptkamera FPS 7**         +| **Hauptkamera FPS 7**                                        
-| **Hauptkameraposition**     +| **Hauptkameraposition**          Rückseite Oben Links        
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**                        +| **Haubtkamera Zoom Optisch**     5x                          
-| **Haubtkamera Zoom Digital**                        |+| **Haubtkamera Zoom Digital**     10x Hybrid, 50x Max         |
  
  
Zeile 86: Zeile 73:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Frontkameraauflösung**   +| **Frontkameraauflösung** 32 MP, IR-Tiefenkamera  
-| **Frontkameraposition**     +| **Frontkameraposition**   Punch Hole, Oben Links  
-| **Frontkamerablende**       +| **Frontkamerablende**                             
-| **Frontkameraanzahl**       +| **Frontkameraanzahl**     2                       
-| **Frontkamera FPS**         |+| **Frontkamera FPS**                               |
  
 ====== Speicher ====== ====== Speicher ======
Zeile 96: Zeile 83:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ramspeichergröße**        |   +| **Ramspeichergröße**        | 8GB     
-| **Ramspeichertyp**          |   +| **Ramspeichertyp**          |         
-| **Ramspeicher takt**            +| **Ramspeicher takt**                
-| **Ramspeichertyp**          |   +| **Ramspeichertyp**          |         
-| **RAM-Channel**        +| **RAM-Channel**                     
-| **Haubtspeichertyp**        |   +| **Haubtspeichertyp**        | 256 GB  
-| **Speichererweiterung**       +| **Speichererweiterung**             
-| **Speichererweiterungtyp**   |+| **Speichererweiterungtyp**         |
  
 ====== Wlan ====== ====== Wlan ======
Zeile 151: Zeile 138:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Gesichtserkennung**          +| **Gesichtserkennung**            Ja          
-| **Gesichtserkennungtyp**          |   | +| **Gesichtserkennungtyp**         IR-Kamera   | 
-| **Fingerabdrucksensor**        +| **Fingerabdrucksensor**          Ja          
-| **Fingerabdrucksensortyp**          +| **Fingerabdrucksensortyp**                   
-| **Fingerabdrucksensorposition**       +| **Fingerabdrucksensorposition**  In Display  
-| **Iris-Scanner**       |+| **Iris-Scanner**                 Nein        |
  
 ====== Sonstiges ====== ====== Sonstiges ======
Zeile 162: Zeile 149:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Makrotaste**          +| **Makrotaste**                                                  
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       +| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |        
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**       +| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**        | 
-| **Neigungssensor**          +| **Neigungssensor**                                              
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**                                 +| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**            
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                                    +| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                
-| **Thermometer**        +| **Thermometer**                                                 
-| **Spannungsmesser**        |   +| **Spannungsmesser**                                             | 
-| **Feuchtigkeitssensor **    +| **Feuchtigkeitssensor **                                        
-| **ÌP-Zertifizirung**              +| **ÌP-Zertifizirung**                                     IP 68  
-| **Infrarot**                    | | +| **Infrarot**                                                    
-| **Benachrichtigungs LED**             +| **Benachrichtigungs LED**                                       
-| **Integrierter Stift**                +| **Integrierter Stift**                                          
-| **Pulsmesser**                +| **Pulsmesser**                                                  
-| **EKG**                +| **EKG**                                                         
-| **Sauerstoffsätigung**                +| **Sauerstoffsätigung**                                          
-| **Magnetcover Erkennung**                +| **Magnetcover Erkennung**                                       
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                                      +| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                 
-| **Barometer**                +| **Barometer**                                                   
-| **Distanzmesser**                |+| **Distanzmesser**                                               |
  
  
Zeile 189: Zeile 176:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **CPU-Name**        |   +| **CPU-Name**        | Kirin 990 5G  
-| **Kernanzahl**      |   +| **Kernanzahl**      |               
-| **Kernaufteilung**   +| **Kernaufteilung**               
-| **Kerntakte**         +| **Kerntakte**                     
-| **Architektur**       +| **Architektur**                   
-| **CPU Größe**         +| **CPU Größe**                     
-| **Grafikkarte**       |+| **Grafikkarte**     Mali G76      |
  
 ====== Akku====== ====== Akku======
Zeile 201: Zeile 188:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Akku-Größe**          +| **Akku-Größe**                 4200 mAh  
-| **Akku-Technologie**            +| **Akku-Technologie**                     
-| **Ladegeschwindigkeit**        +| **Ladegeschwindigkeit**        40W       
-| **Akku-Austauschbar**          +| **Akku-Austauschbar**          Nein      
-| **Kabelloses Laden**             +| **Kabelloses Laden**           Ja        
-| **Kabelloses Laden Leistung**   +| **Kabelloses Laden Leistung** 27W       
-| **Powershare**                   |+| **Powershare**                 Ja        |
  
 ====== Betriebssystem ====== ====== Betriebssystem ======
hersteller/huawei/mobiltelefon/huawei_p40_pro_5g.1585290186.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/27 06:23 von 127.0.0.1