Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:realme:mobiltelefon:nummer_reihe:2020:realme_6s

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:realme:mobiltelefon:nummer_reihe:2020:realme_6s [2020/05/27 05:13]
adminwiki [Tabelle]
hersteller:realme:mobiltelefon:nummer_reihe:2020:realme_6s [2020/05/27 05:25] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 16: Zeile 16:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Display Technologie**   +| **Display Technologie**                   
-| **Display auflösung**    |   +| **Display auflösung**    | 1080 x 2400 FHD+  
-| **Display größe**        |   +| **Display größe**        | 6,5 Zoll          
-| **Display Material**       +| **Display Material**     Gorilla Glass     
-| **Erneuerungsrate**      |   +| **Erneuerungsrate**      | 90 HZ             
-| **Pixel-Dichte**           +| **Pixel-Dichte**                           
-| **Seitenverhältnis**       +| **Seitenverhältnis**                       
-| **Display Anzahl**       +| **Display Anzahl**       1                 
-| **Display Faltbar**       +| **Display Faltbar**      Nein              
-| **Multitouch**                           +| **Multitouch**           Ja                
-| **Multitouch Anzahl**    |                        |+| **Multitouch Anzahl**    |                   |
  
 ====== Display 2 ====== ====== Display 2 ======
Zeile 47: Zeile 47:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Rückseitenmaterial**   +| **Rückseitenmaterial**           
-| **Rahmenmaterial**     +| **Rahmenmaterial**                
-| **Breite**           |   | +| **Breite**              74,8 mm   | 
-| **Länge**              +| **Länge**               162,1 mm  
-| **Dicke**              +| **Dicke**               8,9 mm    
-| **Gewicht**            +| **Gewicht**                       
-| **Farbe**              |+| **Farbe**                         |
  
  
Zeile 60: Zeile 60:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Hauptkameraanzahl**       +| **Hauptkameraanzahl**            4                                                  
-| **Hauptkameraauflösung 1**    +| **Hauptkameraauflösung 1**       48 MP 79°                                          
-| **Hauptkameraauflösung 2**    +| **Hauptkameraauflösung 2**       8 MP Ultraweitwinkel 119°                          
-| **Hauptkameraauflösung 3**    +| **Hauptkameraauflösung 3**       Porträsensor                                       
-| **Hauptkameraauflösung 4**    +| **Hauptkameraauflösung 4**       2 MP                                               
-| **Hauptkameraauflösung 5**    +| **Hauptkameraauflösung 5**       Nein                                               
-| **Hauptkameraauflösung 6**    +| **Hauptkameraauflösung 6**       Nein                                               
-| **Hauptkameraauflösung 7**    +| **Hauptkameraauflösung 7**       Nein                                               
-| **Hauptkamerablende 1**       +| **Hauptkamerablende 1**          f/1,8                                              
-| **Hauptkamerablende 2**       +| **Hauptkamerablende 2**          f/2,3                                              
-| **Hauptkamerablende 3**       +| **Hauptkamerablende 3**          f/2,4                                              
-| **Hauptkamerablende 4**       +| **Hauptkamerablende 4**          f/2,4                                              
-| **Hauptkamerablende 5**       +| **Hauptkamerablende 5**          Nein                                               
-| **Hauptkamerablende 6**       +| **Hauptkamerablende 6**          Nein                                               
-| **Hauptkamerablende 7**       +| **Hauptkamerablende 7**          Nein                                               
-| **Haubtkamera Video Auflösung**                       +| **Haubtkamera Video Auflösung** 4K, 1080p, 720p                                    
-| **Hauptkamera FPS 1**         +| **Hauptkamera FPS 1**            4K = 30fps, 1080p 60fps/30fps, 720p = 60fps/30fps  
-| **Hauptkamera FPS 2**         +| **Hauptkamera FPS 2**            Nein                                               
-| **Hauptkamera FPS 3**         +| **Hauptkamera FPS 3**            Nein                                               
-| **Hauptkamera FPS 4**         +| **Hauptkamera FPS 4**            Nein                                               
-| **Hauptkamera FPS 5**         +| **Hauptkamera FPS 5**            Nein                                               
-| **Hauptkamera FPS 6**         +| **Hauptkamera FPS 6**            Nein                                               
-| **Hauptkamera FPS 7**         +| **Hauptkamera FPS 7**            Nein                                               
-| **Hauptkameraposition**     +| **Hauptkameraposition**          Rückseite Oben Links                               
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**                        +| **Haubtkamera Zoom Optisch**                                                        
-| **Haubtkamera Zoom Digital**                        |+| **Haubtkamera Zoom Digital**                                                        |
  
  
Zeile 91: Zeile 91:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Kamerasensor Bezeichnung**   +| **Kamerasensor Bezeichnung**                        
-| **Frontkameraauflösung**    +| **Frontkameraauflösung**      16MP 79,3°             
-| **Frontkameraposition**     +| **Frontkameraposition**       In Display Oben Links  
-| **Frontkamerablende**       +| **Frontkamerablende**         f/2,0                  
-| **Frontkameraanzahl**       +| **Frontkameraanzahl**         1                      
-| **Frontkamera FPS**         +| **Frontkamera FPS**           1080p/720p = 30fps     
-| **Zeitlupe FPS**         |+| **Zeitlupe FPS**              120 fps                |
  
 ====== Speicher ====== ====== Speicher ======
Zeile 103: Zeile 103:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ramspeichergröße**        |   +| **Ramspeichergröße**        | 4GB    
-| **Ramspeichertyp**          |   +| **Ramspeichertyp**          |        
-| **Ramspeicher takt**            +| **Ramspeicher takt**               
-| **RAM-Channel**        +| **RAM-Channel**                    
-| **Haubtspeichergröße**            +| **Haubtspeichergröße**      256GB  
-| **Haubtspeichertyp**        |   +| **Haubtspeichertyp**        |        
-| **Speichererweiterung**       +| **Speichererweiterung**            
-| **Speichererweiterungtyp**   |+| **Speichererweiterungtyp**        |
  
 ====== Wlan ====== ====== Wlan ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Wlan Version**               +| **Wlan Version**          Wlan 1-5       
-| **Mimo Antennen**                   +| **Mimo Antennen**                        
-| **Wlanfreuquenz**                   +| **Wlanfreuquenz**         2,4 GHz, 5GHz  
-| **Wlan geschwindigkeit**   |+| **Wlan geschwindigkeit**                |
  
 ====== Bluetooth ====== ====== Bluetooth ======
Zeile 130: Zeile 130:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **SIM-Karten Anzahl**            |   +| **SIM-Karten Anzahl**            | 2     
-| **5G Dual Sim**              +| **5G Dual Sim**                  Nein  
-| **5G Dual Sim Zeitgleich**              +| **5G Dual Sim Zeitgleich**       Nein  
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**   +| **SIM-Karten Slot Ausstattung**       
-| **E-Sim**                        |   +| **E-Sim**                        | Nein  
-| **NFC**                          |   |+| **NFC**                          | Nein  |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**      850, 900, 1800, 1900  
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**       Nein                  
-| **2,5G GPRS**                           |   | +| **2,5G GPRS**   | Nein                  
-| **2,75G EDGE**                             +| **2,75G EDGE**  Nein                  
-| **3G UMTS**                             +| **3G UMTS**     Nein                  
-| **3G CDMA**                             +| **3G CDMA**     Nein                  
-| **3G WCDMA**                             +| **3G WCDMA**    Band = 1,5,8          
-| **3,5G HSPA**                           |   | +| **3,5G HSPA**   | Nein                  
-| **3,5G HSPA+**                             +| **3,5G HSPA+**  Nein                  
-| **4G FDD**                       |   +| **4G FDD**                            | 
-| **4G TDD**                       |   +| **4G TDD**                            | 
-| **5G**                             |+| **5G**          Nein                  |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**      850, 900, 1800, 1900  
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**       Nein                  
-| **GPRS**                           |   | +| **2,5G GPRS**   | Nein                  
-| **EDGE**                             +| **2,75G EDGE**  Nein                  
-| **3G UMTS**                             +| **3G UMTS**     Nein                  | 
-| **3G WCDMA**                             +| **3G CDMA**     | Nein                  
-| **HSPA**                           |   | +| **3G WCDMA**    Band = 1,5,8          
-| **HSPA+**                             +| **3,5G HSPA**   | Nein                  
-| **4G FDD**                       |   +| **3,5G HSPA+**  Nein                  
-| **4G TDD**                       |   +| **4G FDD**                            | 
-| **5G**                             |+| **4G TDD**                            | 
 +| **5G**          Nein                  |
  
  
Zeile 171: Zeile 172:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **GPS**                            +| **GPS**           Ja    
-| **Dual-GPS**                       +| **Dual-GPS**      Nein  
-| **Galileo**                        +| **Galileo**       Nein  
-| **Dual-Galileo**                            +| **Dual-Galileo**  Nein  
-| **Glonass**                            +| **Glonass**       Ja    
-| **Dual-Glonass**                            +| **Dual-Glonass**  Nein  
-| **Beidou**                            +| **Beidou**        Ja    
-| **Dual-Beidou**                            | +| **Dual-Beidou**   | Nein  
-| **QZSS**                            +| **QZSS**          Nein  
-| **Dual-QZSS**                            +| **Dual-QZSS**     Nein  
-| **A-GPS**                            +| **A-GPS**         Ja    
-| **SBAS**                            |+| **SBAS**          Nein  |
 ====== Audio ====== ====== Audio ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Stereo**               +| **Stereo**            
-| **3,5mm Klinke**           |+| **3,5mm Klinke**  Ja  |
  
 ====== Anschlüsse ====== ====== Anschlüsse ======
Zeile 193: Zeile 194:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ladeanschlusstyp**          +| **Ladeanschlusstyp**      Typ-C  
-| **Ladeanschlussversion**            +| **Ladeanschlussversion**  2.0    
-| **USB-OTG**                    |+| **USB-OTG**                      |
  
 ====== Sicherheit ====== ====== Sicherheit ======
Zeile 201: Zeile 202:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Gesichtserkennung**          +| **Gesichtserkennung**                       
-| **Gesichtserkennungtyp**            +| **Gesichtserkennungtyp**                    
-| **Fingerabdrucksensor**        +| **Fingerabdrucksensor**          Ja         
-| **Fingerabdrucksensortyp**          +| **Fingerabdrucksensortyp**                  
-| **Fingerabdrucksensorposition**       +| **Fingerabdrucksensorposition**  In Rahmen  
-| **Iris-Scanner**       |+| **Iris-Scanner**                            |
  
 ====== Sonstiges ====== ====== Sonstiges ======
Zeile 212: Zeile 213:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Makrotaste**          +| **Makrotaste**                                           Nein  
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       +| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        | Ja    
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**       +| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]** Ja    | 
-| **Neigungssensor**          +| **Neigungssensor**                                       Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**                                 +| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**     Ja    
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                                    +| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         Ja    
-| **Thermometer**        +| **Thermometer**                                          Nein  
-| **Spannungsmesser**          +| **Spannungsmesser**                                      Nein  
-| **Feuchtigkeitssensor **    +| **Feuchtigkeitssensor **                                 Nein  
-| **ÌP-Zertifizirung**              +| **ÌP-Zertifizirung**                                     Nein  
-| **Infrarot**                    | | +| **Infrarot**                                             Nein  
-| **Benachrichtigungs LED**             +| **Benachrichtigungs LED**                                Nein  
-| **Integrierter Stift**                +| **Integrierter Stift**                                   Nein  
-| **Pulsmesser**                +| **Pulsmesser**                                           Nein  
-| **EKG**                +| **EKG**                                                  Nein  
-| **Sauerstoffsätigung**                +| **Sauerstoffsätigung**                                   Nein  
-| **Magnetcover Erkennung**                +| **Magnetcover Erkennung**                                Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                                      +| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          Ja    
-| **Barometer**                +| **Barometer**                                            Nein  
-| **Distanzmesser**                |+| **Distanzmesser**                                        Nein  |
  
  
hersteller/realme/mobiltelefon/nummer_reihe/2020/realme_6s.1590556398.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/27 05:13 von adminwiki