Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:redmi:mobiltelefone:note:2020:redmi_note_9_global

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:redmi:mobiltelefone:note:2020:redmi_note_9_global [2020/05/04 05:38]
adminwiki [Tabelle]
hersteller:redmi:mobiltelefone:note:2020:redmi_note_9_global [2020/05/11 04:40] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 11: Zeile 11:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Display Technologie**   +| **Display Technologie** IPS              
-| **Display auflösung**    |   | +| **Display auflösung**    | 2340x1080 FHD+   | 
-| **Display größe**        |   +| **Display größe**        | 6,53             
-| **Display Material**       +| **Display Material**     Gorilla Glass 5  
-| **Erneuerungsrate**      |   +| **Erneuerungsrate**      | 60Hz             
-| **Pixel-Dichte**           +| **Pixel-Dichte**                          
-| **Seitenverhältnis**       +| **Seitenverhältnis**     19,5:          
-| **Display Anzahl**       +| **Display Anzahl**       1                
-| **Display Faltbar**       +| **Display Faltbar**      Nein             
-| **Multitouch**                           +| **Multitouch**           Ja               
-| **Multitouch Anzahl**    |                        |+| **Multitouch Anzahl**    |                  |
  
  
Zeile 29: Zeile 29:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Rückseitenmaterial**   +| **Rückseitenmaterial**                                           
-| **Rahmenmaterial**     +| **Rahmenmaterial**                                                
-| **Breite**             +| **Breite**              77,2 mm                                   
-| **Länge**              +| **Länge**               162,3 mm                                  
-| **Dicke**              +| **Dicke**               8,9 mm                                    
-| **Gewicht**            +| **Gewicht**             199 g                                     
-| **Farbe**              |+| **Farbe**               Forest Green, Midnight Grey, Polar White  |
  
  
Zeile 85: Zeile 85:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ramspeichergröße**        |   +| **Ramspeichergröße**        | 3GB, 4GB  
-| **Ramspeichertyp**          |   +| **Ramspeichertyp**          |           
-| **Ramspeicher takt**            +| **Ramspeicher takt**                  
-| **RAM-Channel**        +| **RAM-Channel**                       
-| **Haubtspeichergröße**            +| **Haubtspeichergröße**                
-| **Haubtspeichertyp**        |   +| **Haubtspeichertyp**        |           
-| **Speichererweiterung**       +| **Speichererweiterung**               
-| **Speichererweiterungtyp**   |+| **Speichererweiterungtyp**           |
  
 ====== Wlan ====== ====== Wlan ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Wlan Version**               +| **Wlan Version**          Wlan 1-5        
-| **Mimo Antennen**                 |   +| **Mimo Antennen**         |                 | 
-| **Wlanfreuquenz**                   +| **Wlanfreuquenz**         2,4 GHz, 5 GHz  
-| **Wlan geschwindigkeit**   |+| **Wlan geschwindigkeit** 1,7 Gbit        |
  
 ====== Bluetooth ====== ====== Bluetooth ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Version**               +| **Version**               5.0  
-| **Dual Audio Bluetooth**           |+| **Dual Audio Bluetooth**       |
  
 ====== Mobilfunk ====== ====== Mobilfunk ======
Zeile 112: Zeile 112:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **SIM-Karten Anzahl**            |   +| **SIM-Karten Anzahl**            | 2     
-| **5G Dual Sim**              +| **5G Dual Sim**                  Nein  
-| **5G Dual Sim Zeitgleich**              +| **5G Dual Sim Zeitgleich**       Nein  
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**   +| **SIM-Karten Slot Ausstattung** Nein  
-| **E-Sim**                        |   +| **E-Sim**                        | Nein  
-| **NFC**                          |   |+| **NFC**                          | Nein  |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**    Band = 2,3,5,                  
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**     Nein                             
-| **GPRS**                             +| **GPRS**      Nein                             
-| **EDGE**                             +| **EDGE**      Nein                             
-| **3G UMTS**                           |   | +| **3G UMTS**   | Nein                             
-| **3G WCDMA**                             +| **3G WCDMA**  Band = 1,2,4,5,                
-| **HSPA**                             +| **HSPA**      Nein                             
-| **HSPA+**                             +| **HSPA+**     Nein                             
-| **4G FDD**                         +| **4G FDD**    Band = 1,2,3,4,5,7,8,20,28       
-| **4G TDD**                         +| **4G TDD**    Band = 38,40,41 (2535-2655 MHz)  
-| **5G**                             |+| **5G**        Nein                             |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**    Band = 2,3,5,                  
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**     Nein                             
-| **GPRS**                             +| **GPRS**      Nein                             
-| **EDGE**                             +| **EDGE**      Nein                             
-| **3G UMTS**                           |   | +| **3G UMTS**   | Nein                             
-| **3G WCDMA**                             +| **3G WCDMA**  Band = 1,2,4,5,                
-| **HSPA**                             +| **HSPA**      Nein                             
-| **HSPA+**                             +| **HSPA+**     Nein                             
-| **4G FDD**                         +| **4G FDD**    Band = 1,2,3,4,5,7,8,20,28       
-| **4G TDD**                         +| **4G TDD**    Band = 38,40,41 (2535-2655 MHz)  
-| **5G**                             |+| **5G**        Nein                             |
  
  
Zeile 152: Zeile 152:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **GPS**                            +| **GPS**           Ja    
-| **Dual-GPS**                       +| **Dual-GPS**      Nein  
-| **Galileo**                        +| **Galileo**       Ja    
-| **Dual-Galileo**                            +| **Dual-Galileo**  Nein  
-| **Glonass**                            +| **Glonass**       Ja    
-| **Dual-Glonass**                            +| **Dual-Glonass**  Nein  
-| **Beidou**                            +| **Beidou**        Ja    
-| **Dual-Beidou**                            | +| **Dual-Beidou**   | Nein  
-| **QZSS**                            +| **QZSS**          Nein  
-| **Dual-QZSS**                            +| **Dual-QZSS**     Nein  
-| **A-GPS**                            +| **A-GPS**         Ja    
-| **SBAS**                            |+| **SBAS**          Nein  |
 ====== Audio ====== ====== Audio ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Stereo**               +| **Stereo**        Nein  
-| **3,5mm Klinke**           |+| **3,5mm Klinke**  Ja    |
  
 ====== Anschlüsse ====== ====== Anschlüsse ======
Zeile 174: Zeile 174:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ladeanschlusstyp**          +| **Ladeanschlusstyp**      Typ-C  
-| **Ladeanschlussversion**            +| **Ladeanschlussversion**  2.0    
-| **USB-OTG**                    |+| **USB-OTG**               Ja     |
  
 ====== Sicherheit ====== ====== Sicherheit ======
Zeile 182: Zeile 182:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Gesichtserkennung**          +| **Gesichtserkennung**                       
-| **Gesichtserkennungtyp**            +| **Gesichtserkennungtyp**                    
-| **Fingerabdrucksensor**        +| **Fingerabdrucksensor**          Ja         
-| **Fingerabdrucksensortyp**          +| **Fingerabdrucksensortyp**                  
-| **Fingerabdrucksensorposition**       +| **Fingerabdrucksensorposition**  Rückseite  
-| **Iris-Scanner**       |+| **Iris-Scanner**                 Nein       |
  
 ====== Sonstiges ====== ====== Sonstiges ======
Zeile 193: Zeile 193:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Makrotaste**          +| **Makrotaste**                                           Nein  
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       +| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        | Ja    
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**       +| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]** Ja    | 
-| **Neigungssensor**          +| **Neigungssensor**                                       Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**                                 +| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**     Ja    
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                                    +| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         Ja    
-| **Thermometer**        +| **Thermometer**                                          Nein  
-| **Spannungsmesser**          +| **Spannungsmesser**                                      Nein  
-| **Feuchtigkeitssensor **    +| **Feuchtigkeitssensor **                                 Nein  
-| **ÌP-Zertifizirung**              +| **ÌP-Zertifizirung**                                     Nein  
-| **Infrarot**                    | | +| **Infrarot**                                             Ja    
-| **Benachrichtigungs LED**             +| **Benachrichtigungs LED**                                Nein  
-| **Integrierter Stift**                +| **Integrierter Stift**                                   Nein  
-| **Pulsmesser**                +| **Pulsmesser**                                           Nein  
-| **EKG**                +| **EKG**                                                  Nein  
-| **Sauerstoffsätigung**                +| **Sauerstoffsätigung**                                   Nein  
-| **Magnetcover Erkennung**                +| **Magnetcover Erkennung**                                Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                                      +| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          Ja    
-| **Barometer**                +| **Barometer**                                            Nein  
-| **Distanzmesser**                |+| **Distanzmesser**                                        Nein  |
  
  
Zeile 232: Zeile 232:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Akku-Größe**          +| **Akku-Größe**                 5020 mAh     
-| **Akku-Technologie**            +| **Akku-Technologie**           Li-Ion       
-| **Ladegeschwindigkeit**        +| **Ladegeschwindigkeit**        18W          
-| **Schnelllade Protokoll**      |   +| **Schnelllade Protokoll**      | Fast Charge  
-| **Quick Charge**        +| **Quick Charge**               Nein         
-| **Quick Charge Version**        +| **Quick Charge Version**       Nein         
-| **USB-PD**        +| **USB-PD**                     Nein         
-| **USB-PD Version**        +| **USB-PD Version**             Nein         
-| **Akku-Austauschbar**          +| **Akku-Austauschbar**          Nein         
-| **Kabelloses Laden**             +| **Kabelloses Laden**           Nein         
-| **Kabelloses Laden Leistung**   +| **Kabelloses Laden Leistung** Nein         
-| **Powershare**                   +| **Powershare**                 Nein         
-| **Powershare Leistung**                   |+| **Powershare Leistung**        Nein         |
  
 ====== Betriebssystem ====== ====== Betriebssystem ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Betriebssystem Name**               +| **Betriebssystem Name**     Android  
-| **Betriebssystem Version**                   +| **Betriebssystem Version**  10       
-| **Hersteller Oberfläche**    +| **Hersteller Oberfläche**   Miui     
-| **Hersteller Version**    |+| **Hersteller Version**      11       |
  
  
  
hersteller/redmi/mobiltelefone/note/2020/redmi_note_9_global.1588570729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/04 05:38 von adminwiki