Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:redmi:mobiltelefone:redmi_note_9_pro

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:redmi:mobiltelefone:redmi_note_9_pro [2020/03/19 10:03]
adminwiki [Tabelle]
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-Modell 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Hersteller**             | Redmi                         | 
-| **Modell**                 | Note 9 Pro                    | 
-| **Veröffentlichungsjahr**  | 12.03.2020                    | 
-| **Release Preis**          | 12999, 15999 Indische Rupien  | 
- 
-12999 in Euro 157,32€ (Stand 12.03.2020) 4GB Ram + 64GB Haubtspeicher 
- 
-15999 in Euro 193,51€ (Stand 12.03.2020) 6GB Ram + 128GB Haubtspeicher  
- 
-====== Display ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Display Technologie**  | LCD               | 
-| **Display auflösung**    | 2400 x 1080 FHD+  | 
-| **Display größe**        | 6,67 Zoll         | 
-| **Display Material**     | Gorilla Glass 5   | 
-| **Erneuerungsrate**      | 60 Hz             | 
-| **Pixel-Dichte**         | 394               | 
-| **Seitenverhältnis**     | 20:9              | 
-| **Display Anzahl**       | 1                 | 
-| **Display Faltbar**      | Nein              | 
-| **Multitouch**                             | 
-| **Multitouch Anzahl**    |                   | 
- 
- 
- 
-====== Gehäuse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gehäusematerial**  | Gorilla Glass 5                                | 
-| **Rahmenmaterial**                                                  | 
-| **Breite**           | 76,68 mm                                       | 
-| **Länge**            | 165,75 mm                                      | 
-| **Dicke**            | 8,8 mm                                         | 
-| **Gewicht**          | 209 g                                          | 
-| **Farbe**            | Interstelar Black, Glacier Whith, Aurora Blue  | 
- 
- 
-====== Haubtkamera ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Hauptkameraanzahl**            | 4                                                          | 
-| **Hauptkameraauflösung 1**       | 8 MP Ultraweit kamera                                      | 
-| **Hauptkameraauflösung 2**       | 48 MP Primärkamera                                         | 
-| **Hauptkameraauflösung 3**       | 5 MP Makro                                                 | 
-| **Hauptkameraauflösung 4**       | 2 MP Tiefeninformation                                     | 
-| **Hauptkameraauflösung 5**       | Nein                                                       | 
-| **Hauptkameraauflösung 6**       | Nein                                                       | 
-| **Hauptkameraauflösung 7**       | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamerablende 1**          | f/2,2                                                      | 
-| **Hauptkamerablende 2**          | f/1,79                                                     | 
-| **Hauptkamerablende 3**          | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamerablende 4**          | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamerablende 5**          | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamerablende 6**          | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamerablende 7**          | Nein                                                       | 
-| **Haubtkamera Video Auflösung**  | 4K, 1080p, 720p, (Ultraweitwinkel 1080p, 720p)             | 
-| **Hauptkamera FPS 1**            | 1080p = 30 fps, 720p 30 fps                                | 
-| **Hauptkamera FPS 2**            | 4K = 30 fps, 1080p 120/60/30 fps, 720p 960/240/120/30 fps  | 
-| **Hauptkamera FPS 3**            | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamera FPS 4**            | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamera FPS 5**            | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamera FPS 6**            | Nein                                                       | 
-| **Hauptkamera FPS 7**            | Nein                                                       | 
-| **Hauptkameraposition**          | Gehäuse Rückseite mitte Oben                               | 
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**     | Nein                                                       | 
-| **Haubtkamera Zoom Digital**     | 10 Fach                                                    | 
- 
- 
-====== Frontkamera Selfi ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Frontkameraauflösung**  | 16 MP                                     | 
-| **Frontkameraposition**   | In Display mitte                          | 
-| **Frontkamerablende**     | f/2,2                                     | 
-| **Frontkameraanzahl**     | 1                                         | 
-| **Frontkamera FPS**       | 1080p/720p = 30 fps (Slowmotion 120 fps)  | 
- 
-====== Speicher ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ramspeichergröße**        | 4GB/6GB        | 
-| **Ramspeichertyp**          | LPDDR4x        | 
-| **Haubtspeichergröße**      | 64GB / 128 GB  | 
-| **Haubtspeichertyp**        | UFS2.1         | 
-| **Speichererweiterung**     | Ja             | 
-| **Speichererweiterungtyp**  | Micro-SD       | 
- 
-====== Wlan ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Wlan Version**          | WLAN 1-5        | 
-| **Wlanfreuquenz**         | 2,4 GHz, 5 GHz  | 
-| **Wlan geschwindigkeit**  | 1,7 GBit        | 
- 
-====== Bluetooth ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Version**               | 5.0  | 
-| **Dual Audio Bluetooth**  |      | 
- 
-====== Mobilfunk ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **NFC**                          | Nein                                  | 
-| **GPS**                          | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou  | 
-| **2G**                           | Ja B2, B3, B5, B8                     | 
-| **3G**                           | Ja B1, B2, B5, B8                     | 
-| **4G**                           | Ja B5, B8, B3, B1, B7, B40, B41       | 
-| **5G**                           | Nein                                  | 
-| **SIM-Karten Anzahl**            | 2                                     | 
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**  | Nano-Sim                              | 
-| **E-Sim**                        | Nein                                  | 
- 
-====== Audio ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Stereo**        | Nein  | 
-| **3,5mm Klinke**  | Ja    | 
- 
-====== Anschlüsse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ladeanschlusstyp**      | Typ C    | 
-| **Ladeanschlussversion**  | USB 2.0  | 
-| **USB-OTG**                        | 
- 
-====== Sicherheit ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gesichtserkennung**            |           | 
-| **Gesichtserkennungtyp**                   | 
-| **Fingerabdrucksensor**          | Ja        | 
-| **Fingerabdrucksensortyp**                 | 
-| **Fingerabdrucksensorposition**  | Seitlich  | 
-| **Iris-Scanner**                 | Nein      | 
- 
-====== Sonstiges ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Makrotaste**                                           | Nein  | 
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        | Ja    | 
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**  | Ja    | 
-| **Neigungssensor**                                       | Ja    | 
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**     | Ja    | 
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         | Ja    | 
-| **Thermometer**                                          | Nein  | 
-| **Spannungsmesser**                                      | Nein  | 
-| **Feuchtigkeitssensor **                                 | Nein  | 
-| **ÌP-Zertifizirung**                                     | Nein  | 
-| **Infrarot**                                             | Ja    | 
-| **Benachrichtigungs LED**                                | Nein  | 
-| **Integrierter Stift**                                   | Nein  | 
-| **Pulsmesser**                                           | Nein  | 
-| **EKG**                                                  | Nein  | 
-| **Sauerstoffsätigung**                                   | Nein  | 
-| **Magnetcover Erkennung**                                |       | 
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          | Ja    | 
-| **Barometer**                                            | Nein  | 
- 
- 
-====== CPU ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **CPU-Name**        | Snapdragon 720G        | 
-| **Kernanzahl**      | 8                      | 
-| **Kernaufteilung**  | 2x Gold, 6x Silver     | 
-| **Kerntakte**       | 2x 2,3 GHz, 6x1,8 GHz  | 
-| **Architektur**     | ARM                    | 
-| **CPU Größe**       | 8 NM                   | 
-| **Grafikkarte**     | Adreno 618             | 
- 
-====== Akku====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Akku-Größe**                 | 5020 mAh     | 
-| **Akku-Technologie**           | Li- Polymer  | 
-| **Ladegeschwindigkeit**        | 18 W         | 
-| **Akku-Austauschbar**          | Nein         | 
-| **Kabelloses Laden**           | Nein         | 
-| **Kabelloses Laden Leistung**  | Nein         | 
-| **Powershare**                 | Nwin         | 
- 
-====== Betriebssystem ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Software Name**          | Android  | 
-| **Software Version**       | 10       | 
-| **Hersteller Oberfläche**  | Miui     | 
-| **Hersteller Version**     | 11       | 
- 
- 
  
hersteller/redmi/mobiltelefone/redmi_note_9_pro.1584612193.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/19 10:03 von adminwiki