Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:redmi:mobiltelefone:redmi_note_9_pro_max

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:redmi:mobiltelefone:redmi_note_9_pro_max [2020/03/13 06:12]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-Modell 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Hersteller**             | Redmi                                | 
-| **Modell**                 | Note 9 Pro Max                       | 
-| **Veröffentlichungsjahr**  | 12.03.2020                           | 
-| **Release Preis**          | 14999, 16999, 18999 Indische Rubien  | 
- 
-14999 in Euro 181,42€ (Stand 12.03.2020) 6GB Ram + 64GB Haubtspeicher 
- 
-16999 in Euro 205,61€ (Stand 12.03.2020) 6GB Ram + 128GB Haubtspeicher  
- 
-18999 in Euro 229,80€ (Stand 12.03.2020) 8GB Ram + 128GB Haubtspeicher 
- 
-====== Display ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Display Technologie**  | LCD               | 
-| **Display auflösung**    | 2400 x 1080 FHD+  | 
-| **Display größe**        | 6,67 Zoll         | 
-| **Display Material**     | Gorilla Glass 5   | 
-| **Erneuerungsrate**      | 60 Hz             | 
-| **Pixel-Dichte**         | 394               | 
-| **Seitenverhältnis**     | 20:9              | 
-| **Display Anzahl**       | 1                 | 
-| **Display Faltbar**      | Nein              | 
-| **Multitouch**                             | 
-| **Multitouch Anzahl**    |                   | 
- 
- 
- 
-====== Gehäuse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gehäusematerial**  | Gorilla Glass 5                                | 
-| **Rahmenmaterial**                                                  | 
-| **Breite**           | 76,68 mm                                       | 
-| **Länge**            | 165,75 mm                                      | 
-| **Dicke**            | 8,8 mm                                         | 
-| **Gewicht**          | 209 g                                          | 
-| **Farbe**            | Interstelar Black, Glacier Whith, Aurora Blue  | 
-====== Haubtkamera ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Hauptkameraanzahl**            | 4                       | 
-| **Hauptkameraauflösung 1**       | 8 MP Ultraweitwinkel    | 
-| **Hauptkameraauflösung 2**       | 64 MP Primär Kamera     | 
-| **Hauptkameraauflösung 3**       | 5 MP Makro              | 
-| **Hauptkameraauflösung 4**       | 2 MP Tiefeninformation  | 
-| **Hauptkameraauflösung 5**       | Nein                    | 
-| **Hauptkameraauflösung 6**       | Nein                    | 
-| **Hauptkameraauflösung 7**       | Nein                    | 
-| **Hauptkamerablende 1**          |                         | 
-| **Hauptkamerablende 2**          |                         | 
-| **Hauptkamerablende 3**          |                         | 
-| **Hauptkamerablende 4**          |                         | 
-| **Hauptkamerablende 5**          |                         | 
-| **Hauptkamerablende 6**          |                         | 
-| **Hauptkamerablende 7**          |                         | 
-| **Haubtkamera Video Auflösung**  |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 1**            |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 2**            |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 3**            |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 4**            |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 5**            |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 6**            |                         | 
-| **Hauptkamera FPS 7**            |                         | 
-| **Hauptkameraposition**          |                         | 
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**                             | 
-| **Haubtkamera Zoom Digital**                             | 
- 
- 
-====== Frontkamera Selfi ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Frontkameraauflösung**  | 32 MP             | 
-| **Frontkameraposition**   | In Display Mitte  | 
-| **Frontkamerablende**                       | 
-| **Frontkameraanzahl**     | 1                 | 
-| **Frontkamera FPS**                         | 
- 
-====== Speicher ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ramspeichergröße**        | 6GB/8GB        | 
-| **Ramspeichertyp**          | LPDDR4x        | 
-| **Haubtspeichergröße**      | 64GB / 128 GB  | 
-| **Haubtspeichertyp**        | UFS2.1         | 
-| **Speichererweiterung**     | Ja             | 
-| **Speichererweiterungtyp**  | Micro-SD       | 
- 
-====== Wlan ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Wlan Version**          | WLAN 1-5        | 
-| **Wlanfreuquenz**         | 2,4 GHz, 5 GHz  | 
-| **Wlan geschwindigkeit**  | 1,7 GBit        | 
- 
-====== Bluetooth ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Version**               | 5.0  | 
-| **Dual Audio Bluetooth**  |      | 
- 
-====== Mobilfunk ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **NFC**                          | Nein                                  | 
-| **GPS**                          | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou  | 
-| **2G**                           | Ja                                    | 
-| **3G**                           | Ja                                    | 
-| **4G**                           | Ja                                    | 
-| **5G**                           | Nein                                  | 
-| **SIM-Karten Anzahl**            | 2                                     | 
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**  | Nano-Sim                              | 
-| **E-Sim**                        | Nein                                  | 
- 
-====== Audio ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Stereo**        | Nein  | 
-| **3,5mm Klinke**  | Ja    | 
- 
-====== Anschlüsse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ladeanschlusstyp**      | Typ C    | 
-| **Ladeanschlussversion**  | USB 2.0  | 
-| **USB-OTG**                        | 
- 
-====== Sicherheit ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gesichtserkennung**            |           | 
-| **Gesichtserkennungtyp**                   | 
-| **Fingerabdrucksensor**          | Ja        | 
-| **Fingerabdrucksensortyp**                 | 
-| **Fingerabdrucksensorposition**  | Seitlich  | 
-| **Iris-Scanner**                 | Nein      | 
- 
-====== Sonstiges ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Makrotaste**                                           | Nein  | 
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        | Ja    | 
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**  | Ja    | 
-| **Neigungssensor**                                       | Ja    | 
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**     | Ja    | 
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         | Ja    | 
-| **Thermometer**                                          | Nein  | 
-| **Spannungsmesser**                                      | Nein  | 
-| **Feuchtigkeitssensor **                                 | Nein  | 
-| **ÌP-Zertifizirung**                                     | Nein  | 
-| **Infrarot**                                             | Ja    | 
-| **Benachrichtigungs LED**                                | Nein  | 
-| **Integrierter Stift**                                   | Nein  | 
-| **Pulsmesser**                                           | Nein  | 
-| **EKG**                                                  | Nein  | 
-| **Sauerstoffsätigung**                                   | Nein  | 
-| **Magnetcover Erkennung**                                |       | 
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          | Ja    | 
-| **Barometer**                                            | Nein  | 
-====== CPU ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **CPU-Name**        | Snapdragon 720G        | 
-| **Kernanzahl**      | 8                      | 
-| **Kernaufteilung**  | 2x Gold, 6x Silver     | 
-| **Kerntakte**       | 2x 2,3 GHz, 6x1,8 GHz  | 
-| **Architektur**     | ARM                    | 
-| **CPU Größe**       | 8 NM                   | 
-| **Grafikkarte**     | Adreno 618             | 
- 
-====== Akku====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Akku-Größe**                 | 5020 mAh     | 
-| **Akku-Technologie**           | Li- Polymer  | 
-| **Ladegeschwindigkeit**        | 33 W         | 
-| **Akku-Austauschbar**          | Nein         | 
-| **Kabelloses Laden**           | Nein         | 
-| **Kabelloses Laden Leistung**  | Nein         | 
-| **Powershare**                 | Nwin         | 
- 
-====== Betriebssystem ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Software Name**          | Andoid  | 
-| **Software Version**       | 10      | 
-| **Hersteller Oberfläche**  | Mui     | 
-| **Hersteller Version**     | 11      | 
- 
- 
  
hersteller/redmi/mobiltelefone/redmi_note_9_pro_max.1584079972.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/13 06:12 von 127.0.0.1