Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:samsung:mobiltelefone:s-reihe:samsung_galaxy_s20_plus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:samsung:mobiltelefone:s-reihe:samsung_galaxy_s20_plus [2020/02/29 22:58]
adminwiki [Tabelle]
hersteller:samsung:mobiltelefone:s-reihe:samsung_galaxy_s20_plus [2020/03/18 21:08] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-Samsung Galaxy S20+Samsung Galaxy S20 Plus
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
Zeile 12: Zeile 12:
 | **Display Technologie**  | Infinity-O Display  | | **Display Technologie**  | Infinity-O Display  |
 | **Display auflösung**    | 1440 x 3200         | | **Display auflösung**    | 1440 x 3200         |
-| **Display größe**        |                     |+| **Display größe**        | 6,7 Zoll            |
 | **Display Material**     | Gorilla Glass 6     | | **Display Material**     | Gorilla Glass 6     |
 | **Erneuerungsrate**      | 60Hz, 120 Hz        | | **Erneuerungsrate**      | 60Hz, 120 Hz        |
-| **Pixel-Dichte**                             |+| **Pixel-Dichte**         525 ppi             |
  
  
Zeile 24: Zeile 24:
 | **Gehäusematerial**  | Glas                                   | | **Gehäusematerial**  | Glas                                   |
 | **Rahmenmaterial**   | Aluminium                              | | **Rahmenmaterial**   | Aluminium                              |
-| **Breite**                                                  +| **Breite**           73,7 mm                                
-| **Länge**            |                                        +| **Länge**            | 161,9 mm                               
-| **Dicke**            |                                        |+| **Dicke**            | 7,8 mm                                 |
 | **Gewicht**          | 186 g                                  | | **Gewicht**          | 186 g                                  |
 | **Farbe**            | Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black  | | **Farbe**            | Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black  |
Zeile 71: Zeile 71:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 | **Version**               | 5.0  | | **Version**               | 5.0  |
-| **Dual Audio Bluetooth**      |+| **Dual Audio Bluetooth** Ja   |
  
 ====== Mobilfunk ====== ====== Mobilfunk ======
Zeile 118: Zeile 118:
 | **Näherungssensor**             | Ja    | | **Näherungssensor**             | Ja    |
 | **Helligkeitssensor**           | Ja    | | **Helligkeitssensor**           | Ja    |
-| **Neigungssensor**              |       |+| **Neigungssensor**              | Ja    |
 | **Gyroskop / Rotationssensor**  | Ja    | | **Gyroskop / Rotationssensor**  | Ja    |
 | **Kompass**                     | Ja    | | **Kompass**                     | Ja    |
Zeile 137: Zeile 137:
 | **Kernanzahl**      | 8                                                                       | | **Kernanzahl**      | 8                                                                       |
 | **Kernaufteilung**  | Dual-Core Benutzerdifinirt, Dual-Core Cortex A76, Quad-Core Cortex A55  | | **Kernaufteilung**  | Dual-Core Benutzerdifinirt, Dual-Core Cortex A76, Quad-Core Cortex A55  |
-| **Kerntakte**                                                                               |+| **Kerntakte**       2x 2,73 GHz, 2x 2,5 GHz, 4x2GHz                                         |
 | **Architektur**     | ARM                                                                     | | **Architektur**     | ARM                                                                     |
 | **CPU Größe**       | 7 nm                                                                    | | **CPU Größe**       | 7 nm                                                                    |
Zeile 151: Zeile 151:
 | **Akku-Austauschbar**          | Nein            | | **Akku-Austauschbar**          | Nein            |
 | **Kabelloses Laden**           | ja              | | **Kabelloses Laden**           | ja              |
-| **Kabelloses Laden Leistung**                 |+| **Kabelloses Laden Leistung** 15W             |
 | **Powershare**                 | Ja              | | **Powershare**                 | Ja              |
  
  
  
hersteller/samsung/mobiltelefone/s-reihe/samsung_galaxy_s20_plus.1583017116.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/29 22:58 von adminwiki