Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:samsung:mobiltelefone:s-reihe:samsung_galaxy_s20_ultra_5g

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:samsung:mobiltelefone:s-reihe:samsung_galaxy_s20_ultra_5g [2020/03/01 12:00]
adminwiki [Tabelle]
hersteller:samsung:mobiltelefone:s-reihe:samsung_galaxy_s20_ultra_5g [2020/03/18 21:26] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 5: Zeile 5:
 | **Modell**                 | Galaxy S20 Ultra 5G  | | **Modell**                 | Galaxy S20 Ultra 5G  |
 | **Veröffentlichungsjahr**  | 11.02.2020           | | **Veröffentlichungsjahr**  | 11.02.2020           |
-| **Release Preis**          |                      |+| **Release Preis**          | 1349€, 1549€         |
  
-€ 128GB Speicher +1349€ 128GB Speicher 
-€ 512GB Speicher+ 
 +1549€ 512GB Speicher
  
 ====== Display ====== ====== Display ======
Zeile 18: Zeile 19:
 | **Display Material**     | Gorilla Glass 6     | | **Display Material**     | Gorilla Glass 6     |
 | **Erneuerungsrate**      | 60Hz, 120 Hz        | | **Erneuerungsrate**      | 60Hz, 120 Hz        |
-| **Pixel-Dichte**                             |+| **Pixel-Dichte**         511 PPI             |
 | **Seitenverhältnis**     | 20:9                | | **Seitenverhältnis**     | 20:9                |
  
Zeile 26: Zeile 27:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Gehäusematerial**  | Glas       +| **Gehäusematerial**  | Glas                       
-| **Rahmenmaterial**   | Aluminium  +| **Rahmenmaterial**   | Aluminium                  
-| **Breite**                      +| **Breite**           76mm                       
-| **Länge**            |            +| **Länge**            | 166,9 mm                   
-| **Dicke**            |            +| **Dicke**            | 8,8 mm                     
-| **Gewicht**          |            +| **Gewicht**          | 220 g                      
-| **Farbe**            |            |+| **Farbe**            | Cosmic Gray, Cosmic Black  | 
 + 
 +Cosmic Gray nur 128GB Haubtspeicher 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====== Haubtkamera ====== 
 + 
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
 +| **Hauptkameraanzahl**            | 4                                                                |
 +| **Hauptkameraauflösung 1**       | 108 MP                                                           |
 +| **Hauptkameraauflösung 2**       | 48 MP Zoom                                                       |
 +| **Hauptkameraauflösung 3**       | 12MP Weitwinkel                                                  |
 +| **Hauptkameraauflösung 4**       | 5MP Tiefeninformationen                                          |
 +| **Hauptkameraauflösung 5**       | Nein                                                             |
 +| **Hauptkameraauflösung 6**       | Nein                                                             |
 +| **Hauptkameraauflösung 7**       | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamerablende 1**          | f/1,8                                                            |
 +| **Hauptkamerablende 2**          | f/2,0                                                            |
 +| **Hauptkamerablende 3**          | f/2,2                                                            |
 +| **Hauptkamerablende 4**          | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamerablende 5**          | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamerablende 6**          | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamerablende 7**          | Nein                                                             |
 +| **Haubtkamera Video Auflösung**  | 8K, 4K, 1080p, 720p                                              |
 +| **Hauptkamera FPS 1**            | 8K 24FPS, 4K 60fps/30fps, 1080p 240fps/60fps/30fps, 720p 960fps  |
 +| **Hauptkamera FPS 2**            | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamera FPS 3**            | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamera FPS 4**            | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamera FPS 5**            | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamera FPS 6**            | Nein                                                             |
 +| **Hauptkamera FPS 7**            | Nein                                                             |
 +| **Hauptkameraposition**          | Rückseite Links Oben                                             |
 +| **Haubtkamera Zoom Optisch**     | 4 Fach (48MP)                                                    |
 +| **Haubtkamera Zoom Digital**     | 100 Fach                                                         |
  
-====== Kamera ======+====== Frontkamera Selfi ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Hauptkameraauflösung**      108 MP, 48 MP Zoom, 12MP Weitwinkel, Tiefenschärfe +| **Frontkameraauflösung**  40 MP                         
-| **Hauptkameraposition**       | Rückseite im Eck                                    | +| **Frontkameraposition**   Oben In Display (Punch Hole)  
-| **Hauptkamerablende**                                                             | +| **Frontkamerablende**     f/2,2                         
-| **Hauptkameraanzahl**         | 3                                                   | +| **Frontkameraanzahl**     | 1                             
-| **Hauptkamera FPS**           | 8K 24 FPS, 4K 60 FPS                                | +| **Frontkamera FPS**       4K 60fps/30fps, 1080p 30fps   |
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**  |                                                     | +
-| **Haubtkamera Zoom Digital**  | 100 Fach                                            | +
-| **Frontkameraauflösung**      |                                                     +
-| **Frontkameraposition**       | In Display (Mitte) Punch Hole                       +
-| **Frontkamerablende**                                                             +
-| **Frontkameraanzahl**         | 1                                                   +
-| **Frontkamera FPS**                                                               |+
  
  
Zeile 57: Zeile 86:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ramspeichergröße**        |                 |+| **Ramspeichergröße**        | 12GB, 16GB      |
 | **Ramspeichertyp**          | LPDDR5          | | **Ramspeichertyp**          | LPDDR5          |
-| **Haubtspeichergröße**      |                 |+| **Haubtspeichergröße**      | 128GB, 512GB    |
 | **Haubtspeichertyp**        | UFS3.0          | | **Haubtspeichertyp**        | UFS3.0          |
 | **Speichererweiterung**     | Ja              | | **Speichererweiterung**     | Ja              |
Zeile 75: Zeile 104:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 | **Version**               | 5.0  | | **Version**               | 5.0  |
-| **Dual Audio Bluetooth**      |+| **Dual Audio Bluetooth** Ja   |
  
 ====== Mobilfunk ====== ====== Mobilfunk ======
Zeile 122: Zeile 151:
 | **Näherungssensor**             | Ja    | | **Näherungssensor**             | Ja    |
 | **Helligkeitssensor**           | Ja    | | **Helligkeitssensor**           | Ja    |
-| **Neigungssensor**              |       |+| **Neigungssensor**              | Ja    |
 | **Gyroskop / Rotationssensor**  | Ja    | | **Gyroskop / Rotationssensor**  | Ja    |
 | **Kompass**                     | Ja    | | **Kompass**                     | Ja    |
Zeile 155: Zeile 184:
 | **Akku-Austauschbar**          | Nein            | | **Akku-Austauschbar**          | Nein            |
 | **Kabelloses Laden**           | ja              | | **Kabelloses Laden**           | ja              |
-| **Kabelloses Laden Leistung**                 |+| **Kabelloses Laden Leistung** 15W             |
 | **Powershare**                 | Ja              | | **Powershare**                 | Ja              |
  
  
  
hersteller/samsung/mobiltelefone/s-reihe/samsung_galaxy_s20_ultra_5g.1583064002.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/01 12:00 von adminwiki