Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:samsung:mobiltelefone:sondermodelle:samsung_galaxy_flip

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:samsung:mobiltelefone:sondermodelle:samsung_galaxy_flip [2020/03/08 12:04]
adminwiki [Tabelle]
hersteller:samsung:mobiltelefone:sondermodelle:samsung_galaxy_flip [2020/03/08 12:46] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 14: Zeile 14:
 | **Display größe**        | 6,7 Zoll               | | **Display größe**        | 6,7 Zoll               |
 | **Display Material**     | Kunsthof Glas gemisch  | | **Display Material**     | Kunsthof Glas gemisch  |
-| **Erneuerungsrate**      |                        |+| **Erneuerungsrate**      | 60 Hz                  |
 | **Pixel-Dichte**         | 425 ppi                | | **Pixel-Dichte**         | 425 ppi                |
 | **Seitenverhältnis**     | 22:9                   | | **Seitenverhältnis**     | 22:9                   |
 | **Display Anzahl**       | 2                      | | **Display Anzahl**       | 2                      |
 | **Display Faltbar**      | Ja                     | | **Display Faltbar**      | Ja                     |
-| **Multitouch**                                  +| **Multitouch**           Ja                     
-| **Multitouch Anzahl**    |                        |+| **Multitouch Anzahl**    | 10 Finger              |
  
 ====== Display 2 ====== ====== Display 2 ======
Zeile 75: Zeile 75:
  
 | **Ramspeichergröße**        | 8 GB   | | **Ramspeichergröße**        | 8 GB   |
-| **Ramspeichertyp**          |        |+| **Ramspeichertyp**          | LDDR4  |
 | **Haubtspeichergröße**      | 256GB  | | **Haubtspeichergröße**      | 256GB  |
 | **Haubtspeichertyp**        |        | | **Haubtspeichertyp**        |        |
Zeile 92: Zeile 92:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 | **Version**               | 5.0  | | **Version**               | 5.0  |
-| **Dual Audio Bluetooth**      |+| **Dual Audio Bluetooth** Ja   |
  
 ====== Mobilfunk ====== ====== Mobilfunk ======
Zeile 126: Zeile 126:
 | **Ladeanschlusstyp**      | USB Typ-C  | | **Ladeanschlusstyp**      | USB Typ-C  |
 | **Ladeanschlussversion**  | USB 3.1    | | **Ladeanschlussversion**  | USB 3.1    |
-| **USB-OTG**                          |+| **USB-OTG**               Ja         |
  
 ====== Sicherheit ====== ====== Sicherheit ======
Zeile 133: Zeile 133:
  
 | **Gesichtserkennung**            | Ja                  | | **Gesichtserkennung**            | Ja                  |
-| **Gesichtserkennungtyp**         | Kamera              |+| **Gesichtserkennungtyp**         | Kamera 2D           |
 | **Fingerabdrucksensor**          | Ja                  | | **Fingerabdrucksensor**          | Ja                  |
 | **Fingerabdrucksensortyp**       | Ultraschall         | | **Fingerabdrucksensortyp**       | Ultraschall         |
Zeile 183: Zeile 183:
 | **Akku-Austauschbar**          | Ja        | | **Akku-Austauschbar**          | Ja        |
 | **Kabelloses Laden**           | Ja        | | **Kabelloses Laden**           | Ja        |
-| **Kabelloses Laden Leistung** 9W        |+| **Kabelloses Laden Leistung** 12W       |
 | **Powershare**                 | Ja        | | **Powershare**                 | Ja        |
  
hersteller/samsung/mobiltelefone/sondermodelle/samsung_galaxy_flip.1583669075.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/08 12:04 von adminwiki