Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:vivo:mobiltelefon:vivo_x50

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:vivo:mobiltelefon:vivo_x50 [2020/06/04 05:27]
adminwiki [Tabelle]
hersteller:vivo:mobiltelefon:vivo_x50 [2020/06/04 05:38] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 48: Zeile 48:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Hauptkameraanzahl**            | 4        +| **Hauptkameraanzahl**            | 4                      
-| **Hauptkameraauflösung 1**       | 48 MP    +| **Hauptkameraauflösung 1**       | 48 MP (IMX598)         
-| **Hauptkameraauflösung 2**                +| **Hauptkameraauflösung 2**       13 MP Porträ           
-| **Hauptkameraauflösung 3**                +| **Hauptkameraauflösung 3**       8 MP Weitwinkel (120°  
-| **Hauptkameraauflösung 4**                +| **Hauptkameraauflösung 4**                              
-| **Hauptkameraauflösung 5**                +| **Hauptkameraauflösung 5**                              
-| **Hauptkameraauflösung 6**                +| **Hauptkameraauflösung 6**                              
-| **Hauptkameraauflösung 7**                +| **Hauptkameraauflösung 7**                              
-| **Hauptkamerablende 1**          |          +| **Hauptkamerablende 1**          |                        
-| **Hauptkamerablende 2**          |          +| **Hauptkamerablende 2**          |                        
-| **Hauptkamerablende 3**          |          +| **Hauptkamerablende 3**          |                        
-| **Hauptkamerablende 4**          |          +| **Hauptkamerablende 4**          |                        
-| **Hauptkamerablende 5**          |          +| **Hauptkamerablende 5**          |                        
-| **Hauptkamerablende 6**          |          +| **Hauptkamerablende 6**          |                        
-| **Hauptkamerablende 7**          |          +| **Hauptkamerablende 7**          |                        
-| **Haubtkamera Video Auflösung**          +| **Haubtkamera Video Auflösung**                        
-| **Hauptkamera FPS 1**            |          +| **Hauptkamera FPS 1**            |                        
-| **Hauptkamera FPS 2**            |          +| **Hauptkamera FPS 2**            |                        
-| **Hauptkamera FPS 3**            |          +| **Hauptkamera FPS 3**            |                        
-| **Hauptkamera FPS 4**            |          +| **Hauptkamera FPS 4**            |                        
-| **Hauptkamera FPS 5**            |          +| **Hauptkamera FPS 5**            |                        
-| **Hauptkamera FPS 6**            |          +| **Hauptkamera FPS 6**            |                        
-| **Hauptkamera FPS 7**            |          +| **Hauptkamera FPS 7**            |                        
-| **Hauptkameraposition**          |          +| **Hauptkameraposition**          |                        
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**     | 2 Fach   +| **Haubtkamera Zoom Optisch**     | 2 Fach                 
-| **Haubtkamera Zoom Digital**     | 20 Fach  |+| **Haubtkamera Zoom Digital**     | 20 Fach                |
  
  
Zeile 118: Zeile 118:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **SIM-Karten Anzahl**            |   +| **SIM-Karten Anzahl**            | 2         
-| **5G Dual Sim**              +| **5G Dual Sim**                  Ja        
-| **5G Dual Sim Zeitgleich**              +| **5G Dual Sim Zeitgleich**       Ja        
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**   +| **SIM-Karten Slot Ausstattung** Nano-Sim  
-| **E-Sim**                        |   +| **E-Sim**                        | Nein      
-| **NFC**                          |   |+| **NFC**                          |           |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**      Ja = 850, 900,1800,1900          
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**       Nein                             
-| **2,5G GPRS**                           |   | +| **2,5G GPRS**   | Nein                             
-| **2,75G EDGE**                             +| **2,75G EDGE**  Nein                             
-| **3G UMTS**                             +| **3G UMTS**     Nein                             
-| **3G CDMA**                             +| **3G CDMA**     Ja = BC0                         
-| **3G WCDMA**                             +| **3G WCDMA**    Ja = B1, B2, B4, B5, B8          
-| **3,5G HSPA**                           |   | +| **3,5G HSPA**   | Nein                             
-| **3,5G HSPA+**                             +| **3,5G HSPA+**  Nein                             
-| **4G FDD**                         +| **4G FDD**      Ja = B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8  
-| **4G TDD**                         +| **4G TDD**      Ja = B34, B38, B39, B40, B41     
-| **5G**                             |+| **5G**          Ja = n1, n3, n41, n77, n78, n79  |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**      Ja = 850, 900,1800,1900          
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**       Nein                             
-| **GPRS**                           |   | +| **2,5G GPRS**   | Nein                             
-| **EDGE**                             +| **2,75G EDGE**  Nein                             
-| **3G UMTS**                             +| **3G UMTS**     Nein                             | 
-| **3G WCDMA**                             +| **3G CDMA**     | Ja = BC0                         
-| **HSPA**                           |   | +| **3G WCDMA**    Ja = B1, B2, B4, B5, B8          
-| **HSPA+**                             +| **3,5G HSPA**   | Nein                             
-| **4G FDD**                         +| **3,5G HSPA+**  Nein                             
-| **4G TDD**                         +| **4G FDD**      Ja = B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8  
-| **5G**                             |+| **4G TDD**      Ja = B34, B38, B39, B40, B41     
 +| **5G**          Ja = n1, n3, n41, n77, n78, n79  |
  
  
Zeile 159: Zeile 160:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **GPS**                            +| **GPS**           Ja    
-| **Dual-GPS**                       +| **Dual-GPS**      Nein  
-| **Galileo**                        +| **Galileo**       Ja    
-| **Dual-Galileo**                            +| **Dual-Galileo**  Nein  
-| **Glonass**                            +| **Glonass**       Ja    
-| **Dual-Glonass**                            +| **Dual-Glonass**  Nein  
-| **Beidou**                            +| **Beidou**        Nein  
-| **Dual-Beidou**                            | +| **Dual-Beidou**   | Nein  
-| **QZSS**                            +| **QZSS**          Nein  
-| **Dual-QZSS**                            +| **Dual-QZSS**     Nein  
-| **A-GPS**                            +| **A-GPS**               
-| **SBAS**                            |+| **SBAS**          Nein  |
 ====== Audio ====== ====== Audio ======
  
Zeile 181: Zeile 182:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ladeanschlusstyp**          +| **Ladeanschlusstyp**      Typ-C  
-| **Ladeanschlussversion**            +| **Ladeanschlussversion**         
-| **USB-OTG**                    |+| **USB-OTG**               Ja     |
  
 ====== Sicherheit ====== ====== Sicherheit ======
Zeile 189: Zeile 190:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Gesichtserkennung**          +| **Gesichtserkennung**            Ja          
-| **Gesichtserkennungtyp**            +| **Gesichtserkennungtyp**         Kamera      
-| **Fingerabdrucksensor**        +| **Fingerabdrucksensor**          Ja          
-| **Fingerabdrucksensortyp**          +| **Fingerabdrucksensortyp**                   
-| **Fingerabdrucksensorposition**       +| **Fingerabdrucksensorposition**  In Display  
-| **Iris-Scanner**       |+| **Iris-Scanner**                 Nein        |
  
 ====== Sonstiges ====== ====== Sonstiges ======
Zeile 256: Zeile 257:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Betriebssystem Name**     | Android  +| **Betriebssystem Name**     | Android      
-| **Betriebssystem Version**  | 10       +| **Betriebssystem Version**  | 10           
-| **Hersteller Oberfläche**            +| **Hersteller Oberfläche**   Funtouch OS  
-| **Hersteller Version**      |          |+| **Hersteller Version**      | 10.5         |
  
  
  
hersteller/vivo/mobiltelefon/vivo_x50.1591248469.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/04 05:27 von adminwiki