Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:xiaomi:mobiltelefone:mi:2019:xiaomi_mi_9

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:xiaomi:mobiltelefone:mi:2019:xiaomi_mi_9 [2021/01/06 01:09]
adminwiki [Modell]
hersteller:xiaomi:mobiltelefone:mi:2019:xiaomi_mi_9 [2021/01/07 00:08] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 11: Zeile 11:
 2999 Yuan = 377,23€ (Stand 06.01.2021) 6GB + 128GB 2999 Yuan = 377,23€ (Stand 06.01.2021) 6GB + 128GB
  
-====== Display ======+3299 Yuan 415,38€ (Stand 06.01.2021) 8GB + 128GB
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} +3999 Yuan 503,51€ (Stand 06.01.2021) 12GB + 256GB (Transparent Edidtion)
-| **Display Technologie**  |   | +
-| **Display auflösung**    |   | +
-| **Display größe**        |   | +
-| **Display Material**       | +
-| **Erneuerungsrate**      |   | +
-| **Pixel-Dichte**           | +
-| **Seitenverhältnis**       | +
-| **Display Anzahl**       | +
-| **Display Faltbar**       | +
-| **Multitouch**                           | +
-| **Multitouch Anzahl**    |                        |+
  
-====== Display ======+====== Display ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Display Technologie**   +| **Display Technologie** Amoled            
-| **Display auflösung**    |   +| **Display auflösung**    | 2340 x 1080 FHD+  
-| **Display größe**        |   +| **Display größe**        | 6,39 Zoll         
-| **Display Material**       | +| **Display Material**     Gorilla Glass 6   | 
-| **Erneuerungsrate**      |   +| **Erneuerungsrate**      | 60 Hz             
-| **Pixel-Dichte**           +| **Pixel-Dichte**         403 ppi           
-| **Seitenverhältnis**       +| **Seitenverhältnis**                       
-| **Display Anzahl**       +| **Display Anzahl**       1                 
-| **Display Faltbar**       +| **Display Faltbar**      Nein              
-| **Multitouch**                           +| **Multitouch**           Ja                
-| **Multitouch Anzahl**    |                        |+| **Multitouch Anzahl**    |                   | 
  
 ====== Gehäuse ====== ====== Gehäuse ======
Zeile 45: Zeile 35:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Rückseitenmaterial**   +| **Rückseitenmaterial** Glas                                  
-| **Rahmenmaterial**     +| **Rahmenmaterial**      Aluminium                             
-| **Breite**             +| **Breite**              74,7 mm                               
-| **Länge**              +| **Länge**               157,5 mm                              
-| **Dicke**              +| **Dicke**               7,6 mm                                
-| **Gewicht**            +| **Gewicht**             173g                                  
-| **Farbe**              |+| **Farbe**               Schwarz, Ocean Blau, Lavender Violet  |
  
  
Zeile 58: Zeile 48:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Hauptkameraanzahl**       +| **Hauptkameraanzahl**            3                     
-| **Hauptkameraauflösung 1**    +| **Hauptkameraauflösung 1**       48 MP                 
-| **Hauptkameraauflösung 2**    +| **Hauptkameraauflösung 2**       12 MP Tele            
-| **Hauptkameraauflösung 3**    +| **Hauptkameraauflösung 3**       16 MP Weitwinkel      
-| **Hauptkameraauflösung 4**    +| **Hauptkameraauflösung 4**       Nein                  
-| **Hauptkameraauflösung 5**    +| **Hauptkameraauflösung 5**       Nein                  
-| **Hauptkameraauflösung 6**    +| **Hauptkameraauflösung 6**       Nein                  
-| **Hauptkameraauflösung 7**    +| **Hauptkameraauflösung 7**       Nein                  
-| **Hauptkamerablende 1**       +| **Hauptkamerablende 1**          1:1,75                
-| **Hauptkamerablende 2**       +| **Hauptkamerablende 2**          1:2,2                 
-| **Hauptkamerablende 3**       +| **Hauptkamerablende 3**          1:2,2                 
-| **Hauptkamerablende 4**       +| **Hauptkamerablende 4**          Nein                  
-| **Hauptkamerablende 5**       +| **Hauptkamerablende 5**          Nein                  
-| **Hauptkamerablende 6**       +| **Hauptkamerablende 6**          Nein                  
-| **Hauptkamerablende 7**       |+| **Hauptkamerablende 7**          Nein                  |
 | **Haubtkamera Video Auflösung**  |                       | | **Haubtkamera Video Auflösung**  |                       |
-| **Hauptkamera FPS 1**         +| **Hauptkamera FPS 1**                                  
-| **Hauptkamera FPS 2**         +| **Hauptkamera FPS 2**                                  
-| **Hauptkamera FPS 3**         +| **Hauptkamera FPS 3**                                  
-| **Hauptkamera FPS 4**         +| **Hauptkamera FPS 4**                                  
-| **Hauptkamera FPS 5**         +| **Hauptkamera FPS 5**                                  
-| **Hauptkamera FPS 6**         +| **Hauptkamera FPS 6**                                  
-| **Hauptkamera FPS 7**         +| **Hauptkamera FPS 7**                                  
-| **Hauptkameraposition**     +| **Hauptkameraposition**          Rückseite Oben Links  
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**                        +| **Haubtkamera Zoom Optisch**     2 Fach                
-| **Haubtkamera Zoom Digital**                        |+| **Haubtkamera Zoom Digital**     10 Fach               |
  
  
Zeile 101: Zeile 91:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ramspeichergröße**        |   +| **Ramspeichergröße**        | 6GB           
-| **Ramspeichertyp**          |   +| **Ramspeichertyp**          | LPDDR 4       
-| **Ramspeicher takt**            +| **Ramspeicher takt**        2133 MHz      
-| **RAM-Channel**        +| **RAM-Channel**             Dual          
-| **Haubtspeichergröße**            +| **Haubtspeichergröße**      64GB, 128 GB  
-| **Haubtspeichertyp**        |   +| **Haubtspeichertyp**        | UFS2.1        
-| **Speichererweiterung**       +| **Speichererweiterung**     Nein          
-| **Speichererweiterungtyp**   |+| **Speichererweiterungtyp** Nein          |
  
 ====== Wlan ====== ====== Wlan ======
Zeile 210: Zeile 200:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Makrotaste**          +| **Makrotaste**                                           Nein  
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       +| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        | Ja    
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**       +| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]** Ja    | 
-| **Neigungssensor**          +| **Neigungssensor**                                             
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**                                 +| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**     Ja    
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                                    +| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         Ja    
-| **Thermometer**        +| **Thermometer**                                          Nein  
-| **Spannungsmesser**          +| **Spannungsmesser**                                      Nein  
-| **Feuchtigkeitssensor **    +| **Feuchtigkeitssensor **                                 Nein  
-| **ÌP-Zertifizirung**              +| **ÌP-Zertifizirung**                                     Nein  
-| **Infrarot**                    | | +| **Infrarot**                                             Ja    
-| **Benachrichtigungs LED**             +| **Benachrichtigungs LED**                                Nein  
-| **Integrierter Stift**                +| **Integrierter Stift**                                   Nein  
-| **Pulsmesser**                +| **Pulsmesser**                                           Nein  
-| **EKG**                +| **EKG**                                                  Nein  
-| **Sauerstoffsätigung**                +| **Sauerstoffsätigung**                                   Nein  
-| **Magnetcover Erkennung**                +| **Magnetcover Erkennung**                                Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                                      +| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          Ja    
-| **Barometer**                +| **Barometer**                                            Nein  
-| **Distanzmesser**                |+| **Distanzmesser**                                        Nein  |
  
  
Zeile 237: Zeile 227:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **CPU-Name**        |   +| **CPU-Name**        | Snapdragon 855  
-| **Kernanzahl**      |   +| **Kernanzahl**      |                 
-| **Kernaufteilung**   +| **Kernaufteilung**                 
-| **Kerntakte**         +| **Kerntakte**                       
-| **Architektur**       +| **Architektur**                     
-| **CPU Größe**         +| **CPU Größe**                       
-| **Grafikkarte**       |+| **Grafikkarte**                     |
  
 ====== Akku====== ====== Akku======
Zeile 249: Zeile 239:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Akku-Größe**          +| **Akku-Größe**                 3300 mAh  
-| **Akku-Technologie**            +| **Akku-Technologie**           Li-Po     
-| **Ladegeschwindigkeit**        +| **Ladegeschwindigkeit**        27 W      
-| **Schnelllade Protokoll**      |   +| **Schnelllade Protokoll**      | Ja        
-| **Quick Charge**        +| **Quick Charge**               Ja        
-| **Quick Charge Version**      |   +| **Quick Charge Version**       | QC4+      | 
-| **USB-PD**      |   +| **USB-PD**                     | Nein      | 
-| **USB-PD Version**      |   +| **USB-PD Version**             | Nein      | 
-| **Akku-Austauschbar**          +| **Akku-Austauschbar**          Nein      
-| **Kabelloses Laden**             +| **Kabelloses Laden**           Ja        
-| **Kabelloses Laden Leistung**   +| **Kabelloses Laden Leistung** 20W       
-| **Powershare**                   +| **Powershare**                 Nein      
-| **Powershare Leistung**                   |+| **Powershare Leistung**        Nein      |
  
 ====== Betriebssystem ====== ====== Betriebssystem ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Betriebssystem Name**               +| **Betriebssystem Name**     Android  
-| **Betriebssystem Version**                   +| **Betriebssystem Version**  10       
-| **Hersteller Oberfläche**    | +| **Hersteller Oberfläche**   | Miui     
-| **Hersteller Version**    +| **Hersteller Version**      10       
-| **Google Apps vorhanden**    |+| **Google Apps vorhanden**   Ja       |
  
  
hersteller/xiaomi/mobiltelefone/mi/2019/xiaomi_mi_9.1609895353.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/06 01:09 von adminwiki