Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:xiaomi:mobiltelefone:xiaomi_mi_10

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:xiaomi:mobiltelefone:xiaomi_mi_10 [2020/03/18 21:36]
adminwiki [CPU]
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-Xiaomi Mi 10 
- 
-Veröffentlicht am 13.02.2020 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Hersteller**             | Xiaomi                        | 
-| **Modell**                 | Mi 10                         | 
-| **Veröffentlichungsjahr**  | 13.02.2020                    | 
-| **Release Preis**          | 3999Yuan, 4299Yuan, 4699Yuan  | 
- 
-3999 Yuan 8GB 128GB, 
-4299 Yuan 8GB 256GB, 
-4699 Yuan 12GB 256GB 
- 
-====== Display ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Display Technologie**  | Amoled               | 
-| **Display auflösung**    | 1080x2340, Full HD+  | 
-| **Display größe**        | 6,67 Zoll            | 
-| **Display Material**     | Gorilla Glass 5      | 
-| **Erneuerungsrate**      | 90Hz                 | 
-| **Pixel-Dichte**         | 351 PPI              | 
-| **Seitenverhältnis**     | 19.5:              | 
- 
- 
-====== Gehäuse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gehäusematerial**  | Glas                   | 
-| **Rahmenmaterial**   | Aluminium              | 
-| **Breite**           | 74,8 mm                | 
-| **Länge**            | 162,6 mm               | 
-| **Dicke**            | 9,0 mm                 | 
-| **Gewicht**          | 208 g                  | 
-| **Farbe**            | Pfirsich Gold, Eisblau, Titansilber Schwarz,  | 
- 
- 
-====== Kamera ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Hauptkameraauflösung**      | 108 MP Weitwinkel, 13MP Ultraweitwinkel, 2MP Makro, 2MP Tiefeninformationssensor  | 
-| **Hauptkameraposition**       | Rückseite Links Ecke                                                              | 
-| **Hauptkamerablende**         | f/1,7, f/2,4, f/2,4, f/2,4,                                                       | 
-| **Hauptkameraanzahl**         | 4                                                                                 | 
-| **Hauptkamera FPS**           | 8K 30 fps, 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps                             | 
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**  | 2 Fach f2/2                                                                       | 
-| **Haubtkamera Zoom Digital**  | 30 Fach                                                                           | 
-| **Frontkameraauflösung**      | 20 MP Weitwinkel                                                                  | 
-| **Frontkameraposition**       | Links Ecke                                                                        | 
-| **Frontkamerablende**         | f/2.0                                                                             | 
-| **Frontkameraanzahl**         | 1                                                                                 | 
-| **Frontkamera FPS**           | 1080p 30 fps, 720p 30, 120 fps                                                    | 
- 
- 
-====== Speicher ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ramspeichergröße**        | 8GB, 12GB       | 
-| **Ramspeichertyp**          | LPDDR5          | 
-| **Haubtspeichergröße**      | 128 GB, 256GB,  | 
-| **Haubtspeichertyp**        | UFS3.0          | 
-| **Speichererweiterung**                     | 
-| **Speichererweiterungtyp**  |                 | 
- 
-8GB Version 128GB oder 256GB 
-12GB Version nur 256GB 
-====== Wlan ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Wlan Version**          |                | 
-| **Wlanfreuquenz**         | 2,4 GHz, 5GHz  | 
-| **Wlan geschwindigkeit**  |                | 
- 
-====== Bluetooth ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Version**               | 5.1   | 
-| **Dual Audio Bluetooth**  | Nein  | 
- 
-====== Mobilfunk ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **NFC**                          | Ja                                                                                     | 
-| **GPS**                          |                                                                                        | 
-| **2G**                           | Ja (B2, B3,B5,B8)                                                                      | 
-| **3G**                           | Ja (42mbit) (B1, B2, B4, B5, B8)                                                       | 
-| **4G**                           | Ja (2000mbit) Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17(TDD-LZE B34, B38, B39, B40, B41-2496-2690 MHz)  | 
-| **5G**                           | Ja (N1, N3, N41, N78, N79)                                                             | 
-| **SIM-Karten Anzahl**            | 2                                                                                      | 
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**  | Nano Sim                                                                               | 
-| **E-Sim**                        | Nein                                                                                   | 
- 
-====== Audio ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Stereo**        | Ja    | 
-| **3,5mm Klinke**  | Nein  | 
- 
-====== Anschlüsse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ladeanschlusstyp**      | Typ C    | 
-| **Ladeanschlussversion**  | USB 2.0  | 
-| **USB-OTG**               | Ja       | 
- 
-====== Sicherheit ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gesichtserkennung**            | Ja          | 
-| **Gesichtserkennungtyp**         | Kamera      | 
-| **Fingerabdrucksensor**          | Ja          | 
-| **Fingerabdrucksensortyp**                   | 
-| **Fingerabdrucksensorposition**  | Im Display  | 
-| **Iris-Scanner**                 | Nein        | 
- 
- 
-====== Sonstiges ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Makrotaste**                                           | Nein  | 
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       | 
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**  |       | 
-| **Neigungssensor**                                             | 
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**           | 
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         | Ja    | 
-| **Thermometer**                                          | Nein  | 
-| **Spannungsmesser**                                      | Nein  | 
-| **Feuchtigkeitssensor **                                 | Nein  | 
-| **ÌP-Zertifizirung**                                     | Nein  | 
-| **Infrarot**                                             | Ja    | 
-| **Benachrichtigungs LED**                                |       | 
-| **Integrierter Stift**                                   | Nein  | 
-| **Pulsmesser**                                           | Nein  | 
-| **EKG**                                                  | Nein  | 
-| **Sauerstoffsätigung**                                   | Nein  | 
-| **Magnetcover Erkennung**                                | Ja    | 
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          |       | 
-====== CPU ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **CPU-Name**        | Snapdragon 865                               | 
-| **Kernanzahl**      | 8                                            | 
-| **Kernaufteilung**  | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55  | 
-| **Kerntakte**       | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x1,8 GHz          | 
-| **Architektur**     | ARM                                          | 
-| **CPU Größe**       | 7 nm                                         | 
-| **Grafikkarte**     | Qualcomm Adreno 650                          | 
- 
-====== Akku====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Akku-Größe**                 | 4780 mAh  | 
-| **Akku-Technologie**                     | 
-| **Ladegeschwindigkeit**        | 30W       | 
-| **Akku-Austauschbar**          | Nein      | 
-| **Kabelloses Laden**           | Ja        | 
-| **Kabelloses Laden Leistung**  | 30W       | 
-| **Powershare**                 | Ja        | 
- 
- 
  
hersteller/xiaomi/mobiltelefone/xiaomi_mi_10.1584567417.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/18 21:36 von adminwiki