Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hersteller:xiaomi:mobiltelefone:xiaomi_mi_10_pro

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hersteller:xiaomi:mobiltelefone:xiaomi_mi_10_pro [2020/03/03 06:33]
adminwiki [Speicher]
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-Xiaomi Mi 10 Pro 
- 
-Veröffentlicht am 13.02.2020 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Hersteller**             | Xiaomi                           | 
-| **Modell**                 | Mi 10 Pro                        | 
-| **Veröffentlichungsjahr**  | 13.02.2020                       | 
-| **Release Preis**          | 4999 Yuan, 5499 Yuan, 5999 Yuan  | 
- 
-4999 Yuan 8GB 256GB, 
-5499 Yuan 12GB 256GB, 
-5999 Yuan 12GB 512GB 
- 
-====== Display ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Display Technologie**  | Amoled                     | 
-| **Display auflösung**    | 1080x2080 Pixel, Full HD+  | 
-| **Display größe**        | 6,67 Zoll                  | 
-| **Display Material**     | Gorilla Glass 5            | 
-| **Erneuerungsrate**      | 90Hz                       | 
-| **Pixel-Dichte**         | 351 PPI                    | 
-| **Seitenverhältnis**     | 19,5:                    | 
- 
- 
-====== Gehäuse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gehäusematerial**  | Glas                   | 
-| **Rahmenmaterial**   | Aluminium              | 
-| **Breite**           | 74,8 mm                | 
-| **Länge**            | 162,6 mm               | 
-| **Dicke**            | 9,0 mm                 | 
-| **Gewicht**          | 208 g                  | 
-| **Farbe**            | Perlweiß, Sternenblau  | 
- 
- 
-====== Kamera ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Hauptkameraauflösung**      | 108 MP Weitwinkel, 8 MP Tele, 12 MP Portrait, 20 MP Ultraweitwinkel             | 
-| **Hauptkameraposition**       | Rückseite Links Ecke                                                            | 
-| **Hauptkamerablende**         | f/1,7, f/2.0, f/2.0, f/2,2                                                      | 
-| **Hauptkameraanzahl**         | 4                                                                               | 
-| **Hauptkamera FPS**           | 8K 30 fps, 4K 30/60 fps, 1080p 30/60,120,140,960 fps, 720p 30, 120,240,960 fps  | 
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**  |                                                                                 | 
-| **Haubtkamera Zoom Digital**  |                                                                                 | 
-| **Frontkameraauflösung**      | 20 MP Weitwinkel                                                                | 
-| **Frontkameraposition**       | Links Ecke                                                                      | 
-| **Frontkamerablende**         | f/2.0                                                                           | 
-| **Frontkameraanzahl**         | 1                                                                               | 
-| **Frontkamera FPS**                                                                                           | 
- 
- 
-====== Speicher ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ramspeichergröße**        | 8GB, 12GB      | 
-| **Ramspeichertyp**          | LPDDR5         | 
-| **Haubtspeichergröße**      |256GB, 512GB  | 
-| **Haubtspeichertyp**        | UFS3.0         | 
-| **Speichererweiterung**                    | 
-| **Speichererweiterungtyp**  |                | 
- 
-8GB Version 256GB, 
-12GB Version nur 256GB, 
-12GB Version nur 512GB 
-====== Wlan ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Wlan Version**          | Wifi 6         | 
-| **Wlanfreuquenz**         | 2,4 GHz, 5GHz  | 
-| **Wlan geschwindigkeit**  |                | 
- 
-====== Bluetooth ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Version**               | 
-| **Dual Audio Bluetooth**           | 
- 
-====== Mobilfunk ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **NFC**                          | Ja             | 
-| **GPS**                          |                | 
-| **2G**                           | Ja             | 
-| **3G**                           | Ja (42mbit)    | 
-| **4G**                           | Ja (2000mbit)  | 
-| **5G**                           | Ja             | 
-| **SIM-Karten Anzahl**            | 2              | 
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**  | Nano Sim       | 
-| **E-Sim**                        | Nein           | 
- 
-====== Audio ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
-| **Stereo**        | Ja    | 
-| **3,5mm Klinke**  | Nein  | 
- 
-====== Anschlüsse ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Ladeanschlusstyp**      | Typ C    | 
-| **Ladeanschlussversion**  | USB 2.0  | 
-| **USB-OTG**               | Ja       | 
- 
-====== Sicherheit ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Gesichtserkennung**            | Ja          | 
-| **Gesichtserkennungtyp**         | Kamera      | 
-| **Fingerabdrucksensor**          | Ja          | 
-| **Fingerabdrucksensortyp**                   | 
-| **Fingerabdrucksensorposition**  | Im Display  | 
-| **Iris-Scanner**                 | Nein        | 
- 
-====== Sonstiges ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Makrotaste**                  | Nein  | 
-| **Näherungssensor**                   | 
-| **Helligkeitssensor**                 | 
-| **Neigungssensor**              |       | 
-| **Gyroskop / Rotationssensor**  |       | 
-| **Kompass**                           | 
-| **Thermometer**                 | Nein  | 
-| **Spannungsmesser**             | Nein  | 
-| **elektromagnetischer Sensor**  |       | 
-| **Feuchtigkeitssensor **        |       | 
-| **ÌP-Zertifizirung**            |       | 
-| **Infrarot**                    | | 
-| **Benachrichtigungs LED**             | 
-| **Integrierter Stift**          | Nein  | 
- 
-====== CPU ====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **CPU-Name**        | Snapdragon 865                               | 
-| **Kernanzahl**      | 8                                            | 
-| **Kernaufteilung**  | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55  | 
-| **Kerntakte**       | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x1,8 GHz          | 
-| **Architektur**     | ARM                                          | 
-| **CPU Größe**       | 7 nm                                         | 
-| **Grafikkarte**     | Qualcomm Adreno 650                          | 
- 
-====== Akku====== 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
- 
-| **Akku-Größe**                 | 4500 mAh         | 
-| **Akku-Technologie**           | Lithium-Polymer  | 
-| **Ladegeschwindigkeit**        | 65W              | 
-| **Akku-Austauschbar**          | Nein             | 
-| **Kabelloses Laden**           | Ja               | 
-| **Kabelloses Laden Leistung**  | 30W              | 
-| **Powershare**                 | Ja               | 
-| **Powershare Leistung**        | 10W              | 
- 
- 
  
hersteller/xiaomi/mobiltelefone/xiaomi_mi_10_pro.1583217219.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/03 06:33 von adminwiki