Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


redmi_k30_ultra

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
redmi_k30_ultra [2021/01/07 17:03]
adminwiki [Tabelle]
redmi_k30_ultra [2021/01/07 23:42] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 51: Zeile 51:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Hauptkameraanzahl**       +| **Hauptkameraanzahl**            4                                                
-| **Hauptkameraauflösung 1**    +| **Hauptkameraauflösung 1**       64 MP                                            
-| **Hauptkameraauflösung 2**    +| **Hauptkameraauflösung 2**       13 MP Weitwinkel                                 
-| **Hauptkameraauflösung 3**    +| **Hauptkameraauflösung 3**       5 MP Makro                                       
-| **Hauptkameraauflösung 4**    +| **Hauptkameraauflösung 4**       Tiefeninformationen                              
-| **Hauptkameraauflösung 5**    +| **Hauptkameraauflösung 5**       Nein                                             
-| **Hauptkameraauflösung 6**    +| **Hauptkameraauflösung 6**       Nein                                             
-| **Hauptkameraauflösung 7**    +| **Hauptkameraauflösung 7**       Nein                                             
-| **Hauptkamerablende 1**       +| **Hauptkamerablende 1**          f/1,89                                           
-| **Hauptkamerablende 2**       +| **Hauptkamerablende 2**          f/2.2                                            
-| **Hauptkamerablende 3**       +| **Hauptkamerablende 3**          f/2.4                                            
-| **Hauptkamerablende 4**       +| **Hauptkamerablende 4**                                                           
-| **Hauptkamerablende 5**       +| **Hauptkamerablende 5**          Nein                                             
-| **Hauptkamerablende 6**       +| **Hauptkamerablende 6**          Nein                                             
-| **Hauptkamerablende 7**       +| **Hauptkamerablende 7**          Nein                                             
-| **Haubtkamera Video Auflösung**                       +| **Haubtkamera Video Auflösung** 4K, 1090p, 720p                                  
-| **Hauptkamera FPS 1**         +| **Hauptkamera FPS 1**            4k = 30fps, 1080p = 60fps, 30fps, 720p = 30 fps  
-| **Hauptkamera FPS 2**         +| **Hauptkamera FPS 2**            Nein                                             
-| **Hauptkamera FPS 3**         +| **Hauptkamera FPS 3**            Nein                                             
-| **Hauptkamera FPS 4**         +| **Hauptkamera FPS 4**            Nein                                             
-| **Hauptkamera FPS 5**         +| **Hauptkamera FPS 5**            Nein                                             
-| **Hauptkamera FPS 6**         +| **Hauptkamera FPS 6**            Nein                                             
-| **Hauptkamera FPS 7**         +| **Hauptkamera FPS 7**            Nein                                             | 
-| **Hauptkameraposition**     +| **Hauptkamera Zeitlupe**         | 1080p, 720p = 120fps, 240fps, 960fps             
-| **Haubtkamera Zoom Optisch**                        +| **Hauptkameraposition**          Rückseite Oben Mittig                            
-| **Haubtkamera Zoom Digital**                        |+| **Haubtkamera Zoom Optisch**     Nein                                             
 +| **Haubtkamera Zoom Digital**                                                      |
  
  
Zeile 82: Zeile 83:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Kamerasensor Bezeichnung**   +| **Kamerasensor Bezeichnung**                      
-| **Frontkameraauflösung**    +| **Frontkameraauflösung**      20 MP                
-| **Frontkameraposition**     +| **Frontkameraposition**       Pop UP               
-| **Frontkamerablende**       +| **Frontkamerablende**         f/2,2                
-| **Frontkameraanzahl**       +| **Frontkameraanzahl**         1                    
-| **Frontkamera FPS**         +| **Frontkamera FPS**           1080p, 720p = 30fps  
-| **Zeitlupe FPS**         |+| **Zeitlupe FPS**              720p = 120 fps       |
  
 ====== Speicher ====== ====== Speicher ======
Zeile 106: Zeile 107:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Wlan Version**               +| **Wlan Version**          Wlan 1-6        
-| **Mimo Antennen**                   +| **Mimo Antennen**         2x2             
-| **Wlanfreuquenz**                   +| **Wlanfreuquenz**         2,4 GHz, 5 GHz  
-| **Wlan geschwindigkeit**   |+| **Wlan geschwindigkeit** max. 11 GBit    |
  
 ====== Bluetooth ====== ====== Bluetooth ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Version**             |   | +| **Version**               5.0   | 
-| **Dual Audio Bluetooth**           |+| **Dual Audio Bluetooth**  Nein  |
  
 ====== Mobilfunk ====== ====== Mobilfunk ======
Zeile 121: Zeile 122:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **SIM-Karten Anzahl**            |   +| **SIM-Karten Anzahl**            | 2         
-| **5G Dual Sim**              +| **5G Dual Sim**                  Ja        
-| **5G Dual Sim Zeitgleich**              +| **5G Dual Sim Zeitgleich**       Ja        
-| **SIM-Karten Slot Ausstattung**   +| **SIM-Karten Slot Ausstattung** nano-sim  
-| **E-Sim**                        |   +| **E-Sim**                        | Nein      
-| **NFC**                          |   |+| **NFC**                          | Ja        |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**      B2, B3, B5, B8                     
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**       Nein                               
-| **2,5G GPRS**                           |   | +| **2,5G GPRS**   | Nein                               
-| **2,75G EDGE**                             +| **2,75G EDGE**  Nein                               
-| **3G UMTS**                             +| **3G UMTS**     Nein                               
-| **3G CDMA**                             +| **3G CDMA**     BC0                                
-| **3G WCDMA**                             +| **3G WCDMA**    B1, B2, B4, B5, B8                 
-| **3,5G HSPA**                           |   | +| **3,5G HSPA**   | Nein                               
-| **3,5G HSPA+**                             +| **3,5G HSPA+**  Nein                               
-| **4G FDD**                         +| **4G FDD**      B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8         
-| **4G TDD**                         +| **4G TDD**      B34, B38, B39, B40, B41 (194 MHz)  
-| **5G**                             |+| **5G**          n1, n3, n41, n78, n79              |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **2G GSM**                             +| **2G GSM**      B2, B3, B5, B8                     
-| **HSCSD**                             +| **HSCSD**       Nein                               
-| **GPRS**                           |   | +| **2,5G GPRS**   | Nein                               
-| **EDGE**                             +| **2,75G EDGE**  Nein                               
-| **3G UMTS**                             +| **3G UMTS**     Nein                               | 
-| **3G WCDMA**                             +| **3G CDMA**     | BC0                                
-| **HSPA**                           |   | +| **3G WCDMA**    B1, B2, B4, B5, B8                 
-| **HSPA+**                             +| **3,5G HSPA**   | Nein                               
-| **4G FDD**                         +| **3,5G HSPA+**  Nein                               
-| **4G TDD**                         +| **4G FDD**      B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8         
-| **5G**                             |+| **4G TDD**      B34, B38, B39, B40, B41 (194 MHz)  
 +| **5G**          n1, n3, n41, n78, n79              |
  
  
Zeile 162: Zeile 164:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **GPS**                            +| **GPS**           Ja         
-| **Dual-GPS**                       +| **Dual-GPS**      L1+L5      
-| **Galileo**                        +| **Galileo**       Ja         
-| **Dual-Galileo**                          |   | +| **Dual-Galileo**  E1 + E5a   | 
-| **Glonass**                            +| **Glonass**       Ja         
-| **Dual-Glonass**                            +| **Dual-Glonass**  Nein       
-| **Beidou**                            +| **Beidou**        Ja         
-| **Dual-Beidou**                            | +| **Dual-Beidou**   | B1l + B2a  
-| **QZSS**                            +| **QZSS**          Ja         
-| **Dual-QZSS**                            +| **Dual-QZSS**     L1 + L5    
-| **A-GPS**                            +| **A-GPS**         Ja         
-| **SBAS**                            |+| **SBAS**          Nein       |
 ====== Audio ====== ====== Audio ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Stereo**               +| **Stereo**        Ja    
-| **3,5mm Klinke**           |+| **3,5mm Klinke**  Nein  |
  
 ====== Anschlüsse ====== ====== Anschlüsse ======
Zeile 184: Zeile 186:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Ladeanschlusstyp**          +| **Ladeanschlusstyp**      Typ-C  
-| **Ladeanschlussversion**            +| **Ladeanschlussversion**  2.0    
-| **USB-OTG**                    |+| **USB-OTG**               Ja     |
  
 ====== Sicherheit ====== ====== Sicherheit ======
Zeile 192: Zeile 194:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Gesichtserkennung**          +| **Gesichtserkennung**            Ja          
-| **Gesichtserkennungtyp**            +| **Gesichtserkennungtyp**         Kamera      
-| **Fingerabdrucksensor**        +| **Fingerabdrucksensor**          Ja          
-| **Fingerabdrucksensortyp**          +| **Fingerabdrucksensortyp**                   
-| **Fingerabdrucksensorposition**       +| **Fingerabdrucksensorposition**  In Display  
-| **Iris-Scanner**       |+| **Iris-Scanner**                 Nein        |
  
 ====== Sonstiges ====== ====== Sonstiges ======
Zeile 203: Zeile 205:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Makrotaste**          +| **Makrotaste**                                           Nein  
-| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       +| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        | Ja    
-| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**       +| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]** Ja    | 
-| **Neigungssensor**          +| **Neigungssensor**                                       Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**                                 +| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**     Ja    
-| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                                    +| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                         Ja    
-| **Thermometer**        +| **Thermometer**                                          Nein  
-| **Spannungsmesser**          +| **Spannungsmesser**                                      Nein  
-| **Feuchtigkeitssensor **    +| **Feuchtigkeitssensor **                                 Nein  
-| **ÌP-Zertifizirung**              +| **ÌP-Zertifizirung**                                     Nein  
-| **Infrarot**                    | | +| **Infrarot**                                             Ja    
-| **Benachrichtigungs LED**             +| **Benachrichtigungs LED**                                Ja    
-| **Integrierter Stift**                +| **Integrierter Stift**                                   Nein  
-| **Pulsmesser**                +| **Pulsmesser**                                           Nein  
-| **EKG**                +| **EKG**                                                  Nein  
-| **Sauerstoffsätigung**                +| **Sauerstoffsätigung**                                   Nein  
-| **Magnetcover Erkennung**                +| **Magnetcover Erkennung**                                Ja    
-| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                                      +| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**          Ja    
-| **Barometer**                +| **Barometer**                                            Nein  
-| **Distanzmesser**                |+| **Distanzmesser**                                        Nein  |
  
  
Zeile 242: Zeile 244:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
  
-| **Akku-Größe**          +| **Akku-Größe**                 4500 mAh  
-| **Akku-Technologie**            +| **Akku-Technologie**           Li-Po     
-| **Ladegeschwindigkeit**        +| **Ladegeschwindigkeit**        33W       
-| **Schnelllade Protokoll**      |   +| **Schnelllade Protokoll**      | Ja        
-| **Quick Charge**        +| **Quick Charge**               Ja        
-| **Quick Charge Version**      |   +| **Quick Charge Version**       | QC4+      | 
-| **USB-PD**        +| **USB-PD**                     Ja        
-| **USB-PD Version**        +| **USB-PD Version**                       
-| **Akku-Austauschbar**          +| **Akku-Austauschbar**          Nein      
-| **Kabelloses Laden**             +| **Kabelloses Laden**           Nein      
-| **Kabelloses Laden Leistung**   +| **Kabelloses Laden Leistung** Nein      
-| **Powershare**                   +| **Powershare**                 Nein      
-| **Powershare Leistung**                   |+| **Powershare Leistung**        Nein      |
  
 ====== Betriebssystem ====== ====== Betriebssystem ======
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-| **Betriebssystem Name**               +| **Betriebssystem Name**     Android       
-| **Betriebssystem Version**                   +| **Betriebssystem Version**  10            
-| **Hersteller Oberfläche**  |   +| **Hersteller Oberfläche**   | Miui (China)  | 
-| **Hersteller Version**    +| **Hersteller Version**      12            
-| **Google Apps vorhanden**    |+| **Google Apps vorhanden**   Nein          |
  
  
redmi_k30_ultra.1610038987.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/07 17:03 von adminwiki