Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


redmi_note_9t

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
redmi_note_9t [2021/01/09 11:13]
adminwiki angelegt
redmi_note_9t [2021/01/09 11:54] (aktuell)
adminwiki [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
 Redmi Note 9T Redmi Note 9T
 +
 +====== Modell ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Hersteller**             | Xiaomi         |
 +| **Modell**                 | Redmi Note 9T  |
 +| **Modell Nummer**          |                |
 +| **Veröffentlichungsjahr**  | 8. Jan 2021    |
 +| **Vergleichsmodell**                      |
 +| **Release Preis**          |                |
 +
 +4GB + 64GB = 229,90€
 +
 +4GB + 128GB = 269,90€
 +
 +====== Display ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Display Technologie**  | IPS                |
 +| **Display auflösung**    | 2340 x 1080p FHD+  |
 +| **Display größe**        | 6,53               |
 +| **Display Material**     | Corilla Glass 5    |
 +| **Erneuerungsrate**      | 60 Hz              |
 +| **Pixel-Dichte**         | 395 ppi            |
 +| **Seitenverhältnis**     | 19,5:            |
 +| **Display Anzahl**       | 1                  |
 +| **Display Faltbar**      | Nein               |
 +| **Multitouch**           | Ja                 |
 +| **Multitouch Anzahl**    |                    |
 +
 +
 +====== Gehäuse ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Rückseitenmaterial**  | Kunsstoff         |
 +| **Rahmenmaterial**      | Kunsstoff         |
 +| **Breite**              | 77,3 mm           |
 +| **Länge**               | 161,9 mm          |
 +| **Dicke**               | 9,05 mm           |
 +| **Gewicht**             | 199g              |
 +| **Farbe**               | Schwarz, violett  |
 +
 +
 +====== Haubtkamera ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Hauptkameraanzahl**            | 3                                               |
 +| **Hauptkameraauflösung 1**       | 48 MP                                           |
 +| **Hauptkameraauflösung 2**       | 2 MP makro                                      |
 +| **Hauptkameraauflösung 3**       | 2 MP Tiefeninformationen                        |
 +| **Hauptkameraauflösung 4**       | Nein                                            |
 +| **Hauptkameraauflösung 5**       | Nein                                            |
 +| **Hauptkameraauflösung 6**       | Nein                                            |
 +| **Hauptkameraauflösung 7**       | Nein                                            |
 +| **Hauptkamerablende 1**          | f/1,69                                          |
 +| **Hauptkamerablende 2**          | f/2,4                                           |
 +| **Hauptkamerablende 3**          | f/2,4                                           |
 +| **Hauptkamerablende 4**          | Nein                                            |
 +| **Hauptkamerablende 5**          | Nein                                            |
 +| **Hauptkamerablende 6**          | Nein                                            |
 +| **Hauptkamerablende 7**          | Nein                                            |
 +| **Haubtkamera Video Auflösung**  | 4K, 1080p, 720p                                 |
 +| **Hauptkamera FPS 1**            | 4K = 30fps, 1080p = 30fps, 60fps, 720p = 30fps  |
 +| **Hauptkamera FPS 2**            | Nein                                            |
 +| **Hauptkamera FPS 3**            | Nein                                            |
 +| **Hauptkamera FPS 4**            | Nein                                            |
 +| **Hauptkamera FPS 5**            | Nein                                            |
 +| **Hauptkamera FPS 6**            | Nein                                            |
 +| **Hauptkamera FPS 7**            | Nein                                            |
 +| **Hauptkamera Zeitlupe**         | 1080p, 720p = 120fps                            |
 +| **Hauptkameraposition**          | Rückseite Oben Mittig                           |
 +| **Haubtkamera Zoom Optisch**                                                     |
 +| **Haubtkamera Zoom Digital**                                                     |
 +
 +
 +====== Frontkamera Selfi ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Kamerasensor Bezeichnung**  |                       |
 +| **Frontkameraauflösung**      | 13 MP                 |
 +| **Frontkameraposition**       | Tropfennotch          |
 +| **Frontkamerablende**         | f/2,25                |
 +| **Frontkameraanzahl**         | 1                     |
 +| **Frontkamera FPS**           | 1080p, 720p = 30fps   |
 +| **Zeitlupe FPS**              | 1080p, 720p = 120fps  |
 +
 +====== Speicher ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Ramspeichergröße**        | 4GB                              |
 +| **Ramspeichertyp**          | LPDDR4x                          |
 +| **Ramspeicher takt**        |                                  |
 +| **RAM-Channel**                                              |
 +| **Haubtspeichergröße**      | 64GB, 128GB                      |
 +| **Haubtspeichertyp**        | 64GB = UFS 2.1, 128GB = UFS 2.2  |
 +| **Speichererweiterung**     | Ja                               |
 +| **Speichererweiterungtyp**  | Micro-SD                         |
 +
 +====== Wlan ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Wlan Version**          | Wlan 1-5  |
 +| **Mimo Antennen**                   |
 +| **Wlanfreuquenz**                   |
 +| **Wlan geschwindigkeit**  |           |
 +
 +====== Bluetooth ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Version**               | 5.1   |
 +| **Dual Audio Bluetooth**  | Nein  |
 +
 +====== Mobilfunk ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **SIM-Karten Anzahl**            | 2         |
 +| **5G Dual Sim**                  | Ja        |
 +| **5G Dual Sim Zeitgleich**       | Ja        |
 +| **SIM-Karten Slot Ausstattung**  | Nano-Sim  |
 +| **E-Sim**                        | Nein      |
 +| **NFC**                          | Ja        |
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **2G GSM**      | Band 2,3,5,                               |
 +| **HSCSD**       | Nein                                        |
 +| **2,5G GPRS**   | Nein                                        |
 +| **2,75G EDGE**  | Nein                                        |
 +| **3G UMTS**     | Nein                                        |
 +| **3G CDMA**     | Nein                                        |
 +| **3G WCDMA**    | Nein                                        |
 +| **3,5G HSPA**   | Nein                                        |
 +| **3,5G HSPA+**  | Nein                                        |
 +| **4G FDD**      | Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/18/26/12/17/19  |
 +| **4G TDD**      | Band 38/40/41/42                            |
 +| **5G**          | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79  |
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **2G GSM**      | Band 2,3,5,                               |
 +| **HSCSD**       | Nein                                        |
 +| **2,5G GPRS**   | Nein                                        |
 +| **2,75G EDGE**  | Nein                                        |
 +| **3G UMTS**     | Nein                                        |
 +| **3G CDMA**     | Nein                                        |
 +| **3G WCDMA**    | Nein                                        |
 +| **3,5G HSPA**   | Nein                                        |
 +| **3,5G HSPA+**  | Nein                                        |
 +| **4G FDD**      | Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/18/26/12/17/19  |
 +| **4G TDD**      | Band 38/40/41/42                            |
 +| **5G**          | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79  |
 +
 +====== GPS ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **GPS**           | Ja    |
 +| **Dual-GPS**      | Nein  |
 +| **Galileo**       | Ja    |
 +| **Dual-Galileo**  | Nein  |
 +| **Glonass**       | Ja    |
 +| **Dual-Glonass**  | Nein  |
 +| **Beidou**        | Nein  |
 +| **Dual-Beidou**   | Nein  |
 +| **QZSS**          | Nein  |
 +| **Dual-QZSS**     | Nein  |
 +| **A-GPS**         | Nein  |
 +| **SBAS**          | Nein  |
 +====== Audio ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Stereo**               |
 +| **3,5mm Klinke**           |
 +
 +====== Anschlüsse ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Ladeanschlusstyp**        |   |
 +| **Ladeanschlussversion**          |   |
 +| **USB-OTG**                    |
 +
 +====== Sicherheit ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Gesichtserkennung**            | Ja                  |
 +| **Gesichtserkennungtyp**         | Kamera              |
 +| **Fingerabdrucksensor**          | Ja                  |
 +| **Fingerabdrucksensortyp**                           |
 +| **Fingerabdrucksensorposition**  | Seitlich im Rahmen  |
 +| **Iris-Scanner**                 | Nein                |
 +
 +====== Sonstiges ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Makrotaste**        |   |
 +| **[[sensoren:naeherungssensor|Näherungssensor]]**        |       |
 +| **[[sensoren:umgebungslichtsensor|Helligkeitssensor]]**  |      
 +| **Neigungssensor**        |   |
 +| **[[sensoren:gyroskop|Gyroskop / Rotationssensor]]**                                 |
 +| **[[sensoren:kompass|Kompass]]**                                              |       |
 +| **Thermometer**      |   |
 +| **Spannungsmesser**        |   |
 +| **Feuchtigkeitssensor **  |   |
 +| **ÌP-Zertifizirung**            |   |
 +| **Infrarot**                    | |
 +| **Benachrichtigungs LED**             |
 +| **Integrierter Stift**          |       |
 +| **Pulsmesser**          |       |
 +| **EKG**          |       |
 +| **Sauerstoffsätigung**          |       |
 +| **Magnetcover Erkennung**          |       |
 +| **[[sensoren:gyroskop|Beschleunigungssensor]]**                                |       |
 +| **Barometer**          |       |
 +| **Distanzmesser**          |       |
 +
 +
 +
 +====== CPU ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **CPU-Name**        |   |
 +| **Kernanzahl**      |   |
 +| **Kernaufteilung**  |   |
 +| **Kerntakte**         |
 +| **Architektur**       |
 +| **CPU Größe**         |
 +| **Grafikkarte**       |
 +
 +====== Akku======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +
 +| **Akku-Größe**                 | 5000 mAh  |
 +| **Akku-Technologie**                     |
 +| **Ladegeschwindigkeit**        | 18W       |
 +| **Schnelllade Protokoll**      | Nein      |
 +| **Quick Charge**               | Nein      |
 +| **Quick Charge Version**       | Nein      |
 +| **USB-PD**                     | Nein      |
 +| **USB-PD Version**             | Nein      |
 +| **Akku-Austauschbar**          | Nein      |
 +| **Kabelloses Laden**           | Nein      |
 +| **Kabelloses Laden Leistung**  | Nein      |
 +| **Powershare**                 | Nein      |
 +| **Powershare Leistung**        | Nein      |
 +
 +====== Betriebssystem ======
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="297px,293px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
 +| **Betriebssystem Name**     | Android  |
 +| **Betriebssystem Version**  | 10       |
 +| **Hersteller Oberfläche**   | Miui     |
 +| **Hersteller Version**      | 12       |
 +| **Google Apps vorhanden**   | Ja       |
 +
 +
redmi_note_9t.1610190828.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/09 11:13 von adminwiki