| Hersteller | MediaTek |
| CPU Reihe | G |
| CPU Modell | G80 |
| Architektur | Arm |
| CPU Größe | |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernautteilung | 2 x Cortex A75, 6 x Cortex A55 |
| Kerntackte | 2 x 2 GHz, 6 x 1,8 GHz |
| CPU-Bit | 64 Bit |
| GPU Name | Arm Mali G52 MC2 |
| GPU Tackt | 950 MHz |
| Max. RAM | 8 GB |
| LPDDR3 | Nein |
| LPDDR3 Takt | Nein |
| LPDDR4X | Ja |
| LPDDR4X Takt | 1800 MHz |
| LPDDR5 | Nein |
| LPDDR5 Takt | Nein |
| eMMC 5.1 | Ja |
| UFS 2.1 | Nein |
| UFS 3.0 | Nein |
| UFS 3.1 | Nein |
| Kamera Anzahl | 4 |
| Max. MP | 48 MP |
| 8K | |
| 8K FPS | |
| 4K | |
| 4K FPS | |
| 1080p | |
| 1080p FPS | |
| 720p | |
| 720p FPS |
|
| 8K | |
| 8K Bildwiederholfrequenz | |
| 4K | |
| 4K Bildwiederholfrequenz | |
| FHD+ | Ja |
| FHD+ Bildwiederholfrequenz | |
| FHD | Ja |
| FHD Bildwiederholfrequenz |
| Integriertes LTE Modem | Ja |
| Max LTE Cat | Cat 7 DL, Cat 13 UL |
| WLAN Unterstützung | Wlan 1-5 |
| GPS | Ja |
| Glonass | Ja |
| Galileo | Ja |
| Beidou | Ja |
| QZSS | Nein |