Modell
| Hersteller | Apple |
| Modell | SE 2020 A2275 |
| Veröffentlichungsjahr | 15. April 2020 |
| Release Preis | US Doller 399, 449, 549 |
399 in Euro 368,74€ (Stand 26.04.2020) 64GB
449 in Euro 414,95€ (Stand 26.04.2020) 128GB
549 in Euro 507,37€ (Stand 26.04.2020) 256GB
| Display Technologie | LCD |
| Display auflösung | 1334 x 750 |
| Display größe | 4,7 Zoll |
| Display Material | Glass |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Pixel-Dichte | 326 ppi |
| Seitenverhältnis | |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl |
| Rückseitenmaterial | Glass |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 67,3 mm |
| Länge | 138,4 mm |
| Dicke | 7,3 mm |
| Gewicht | 148g |
| Farbe | Weiß, Rot, Schwarz |
| Hauptkameraanzahl | 1 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 12 MP Weitwinkel |
| Hauptkameraauflösung 2 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 3 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 4 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/1,8 |
| Hauptkamerablende 2 | Nein |
| Hauptkamerablende 3 | Nein |
| Hauptkamerablende 4 | Nein |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 4K = 60fps/30fps/24fps, 1080p 60fps/30fps, 720p = 30fps |
| Hauptkamera FPS 2 | Nein |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Rückseite Oben Links |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital | 5 fach |
| Kamerasensor Bezeichnung | |
| Frontkameraauflösung | 7 MP |
| Frontkameraposition | Vorderseite Rand |
| Frontkamerablende | f/2,2 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p = 30fps |
| Ramspeichergröße | 3GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR4 |
| Ramspeicher takt | |
| RAM-Channel | |
| Haubtspeichergröße | 64GB, 128GB, 256GB |
| Haubtspeichertyp | |
| Speichererweiterung | Nein |
| Speichererweiterungtyp | Nein |
| Wlan Version | WLAN 1-6 |
| Mimo Antennen | 2 x 2 |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Wlan geschwindigkeit |
| Version | 5,0 |
| Dual Audio Bluetooth |
| NFC | Ja |
| 2G GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| HSCSD | Nein |
| GPRS | Nein |
| EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| HSPA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| HSPA+ | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G FDD | Band = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71 |
| 4G TDD | Band = 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| 5G | Nein |
| SIM-Karten Anzahl | Ja |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | |
| E-Sim | Ja |
| GPS | Ja |
| Dual-GPS | Nein |
| Galileo | Ja |
| Dual-Galileo | Nein |
| Glonass | Ja |
| Dual-Glonass | Nein |
| Beidou | Nein |
| Dual-Beidou | Nein |
| QZSS | Ja |
| Dual-QZSS | Nein |
| A-GPS | Ja |
| SBAS | Nein |
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
| Ladeanschlusstyp | Lightning |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
| Gesichtserkennung | Nein |
| Gesichtserkennungtyp | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Home Taste |
| Iris-Scanner | Nein |
| Makrotaste | Nein |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Gyroskop / Rotationssensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Thermometer | Nein |
| Spannungsmesser | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| ÌP-Zertifizirung | IP 67 |
| Infrarot | Nein |
| Benachrichtigungs LED | Nein |
| Integrierter Stift | Nein |
| Pulsmesser | Nein |
| EKG | Nein |
| Sauerstoffsätigung | Nein |
| Magnetcover Erkennung | Nein |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Distanzmesser | Nein |
| CPU-Name | Bionic A13 |
| Kernanzahl | 6 |
| Kernaufteilung | |
| Kerntakte | |
| Architektur | |
| CPU Größe | |
| Grafikkarte |
| Akku-Größe | 1821 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Lon |
| Ladegeschwindigkeit | 18W |
| Schnelllade Protokoll | Ja |
| Quick Charge | Nein |
| Quick Charge Version | Nein |
| USB-PD | Ja |
| USB-PD Version | 2.0 |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabelloses Laden Leistung | |
| Powershare | Nein |
| Powershare Leistung | Nein |
| Betriebssystem Name | IOS |
| Betriebssystem Version | 13 |
| Hersteller Oberfläche | Nein |
| Hersteller Version | Nein |