Modell
| Hersteller | Realme |
| Modell | 6 |
| Veröffentlichungsjahr | 04.03.2020 |
| Release Preis | 229,90€, 269,90€, 299,90€ |
229,90€ = 4GB + 64GB
269,90€ = 4GB + 128GB
299,90€ = 8GB + 128GB
| Display Technologie | IPS |
| Display auflösung | 2400 x 1080 FHD+ |
| Display größe | 6,5 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass |
| Erneuerungsrate | 90Hz |
| Pixel-Dichte | 405 ppi |
| Seitenverhältnis | |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl |
| Rückseitenmaterial | Glas |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 74,8 mm |
| Länge | 162,1 mm |
| Dicke | 8,9 mm |
| Gewicht | 191g |
| Farbe | Comet Blue, Comet White |
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 64 MP 78,6° Ultraweitwinkel, samsung S5KGW1 |
| Hauptkameraauflösung 2 | 8MP 119° |
| Hauptkameraauflösung 3 | Ja |
| Hauptkameraauflösung 4 | 2 MP |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/1,8 |
| Hauptkamerablende 2 | f/2,3 |
| Hauptkamerablende 3 | f2,4 |
| Hauptkamerablende 4 | f2,4 |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 4K = 30fps, 1080p 60fps/30fps, 720p = 60fps/30fps |
| Hauptkamera FPS 2 | Nein |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Rückseite Oben Links |
| Haubtkamera Zoom Optisch | Nein |
| Haubtkamera Zoom Digital |
| Kamerasensor Bezeichnung | Samsung S5K3P9 |
| Frontkameraauflösung | 16 MP |
| Frontkameraposition | Punch Hole |
| Frontkamerablende | f/2.0 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p/720p = 30 fps |
| Zeitlupe FPS | 120 FPS |
| Ramspeichergröße | 4GB, 6GB, 8GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR4x |
| Ramspeicher takt | 1866 MHz |
| RAM-Channel | Dual Channel |
| Haubtspeichergröße | 64GB, 128GB |
| Haubtspeichertyp | UFS2.1 |
| Speichererweiterung | Ja |
| Speichererweiterungtyp | Micro-SD Karte |
| Wlan Version | 1-5 |
| Mimo Antennen | |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5GHz |
| Wlan geschwindigkeit |
| Version | 5.0 |
| Dual Audio Bluetooth |
| NFC | Ja |
| 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
| HSCSD | Nein |
| GPRS | Nein |
| EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G WCDMA | 1/2/4/5/8 |
| HSPA | Nein |
| HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| 4G TDD | 38/40/41 2535 MHz - 2655 MHz |
| 5G | Nein |
| SIM-Karten Anzahl | Dual-Sim |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Sim + Sim + Micro-SD Karte |
| E-Sim | Nein |
| GPS | Ja |
| Dual-GPS | Nein |
| Galileo | Nein |
| Dual-Galileo | Nein |
| Glonass | Ja |
| Dual-Glonass | Nein |
| Beidou | Ja |
| Dual-Beidou | Nein |
| QZSS | Nein |
| Dual-QZSS | Nein |
| A-GPS | Ja |
| SBAS | Nein |
| Stereo | |
| 3,5mm Klinke | Ja |
| Ladeanschlusstyp | Typ-C |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Seitlich Rahmen |
| Iris-Scanner | Nein |
| Makrotaste | Nein |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Gyroskop / Rotationssensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Thermometer | Nein |
| Spannungsmesser | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| ÌP-Zertifizirung | Nein |
| Infrarot | Nein |
| Benachrichtigungs LED | Nein |
| Integrierter Stift | Nein |
| Pulsmesser | Nein |
| EKG | Nein |
| Sauerstoffsätigung | Nein |
| Magnetcover Erkennung | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Barometer | Nein |
| Distanzmesser | Nein |
| CPU-Name | |
| Kernanzahl | |
| Kernaufteilung | |
| Kerntakte | |
| Architektur | |
| CPU Größe | |
| Grafikkarte |
| Akku-Größe | 4300 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Lon |
| Ladegeschwindigkeit | 30W |
| Schnelllade Protokoll | FlashCharge |
| Quick Charge | Nein |
| Quick Charge Version | Nein |
| USB-PD | Nein |
| USB-PD Version | Nein |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
| Powershare Leistung | Nein |
| Betriebssystem Name | Android |
| Betriebssystem Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Realme UI |
| Hersteller Version | 1.0 |