Modell
| Hersteller | Redmi |
| Modell | Note 9 |
| Veröffentlichungsjahr | 30.04.2020 |
| Vergleichsmodell | Keins |
| Release Preis |
| Display Technologie | IPS |
| Display auflösung | 2340×1080 FHD+ |
| Display größe | 6,53 |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 60Hz |
| Pixel-Dichte | |
| Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl |
| Rückseitenmaterial | |
| Rahmenmaterial | |
| Breite | 77,2 mm |
| Länge | 162,3 mm |
| Dicke | 8,9 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Farbe | Forest Green, Midnight Grey, Polar White |
| Hauptkameraanzahl | |
| Hauptkameraauflösung 1 | |
| Hauptkameraauflösung 2 | |
| Hauptkameraauflösung 3 | |
| Hauptkameraauflösung 4 | |
| Hauptkameraauflösung 5 | |
| Hauptkameraauflösung 6 | |
| Hauptkameraauflösung 7 | |
| Hauptkamerablende 1 | |
| Hauptkamerablende 2 | |
| Hauptkamerablende 3 | |
| Hauptkamerablende 4 | |
| Hauptkamerablende 5 | |
| Hauptkamerablende 6 | |
| Hauptkamerablende 7 | |
| Haubtkamera Video Auflösung | |
| Hauptkamera FPS 1 | |
| Hauptkamera FPS 2 | |
| Hauptkamera FPS 3 | |
| Hauptkamera FPS 4 | |
| Hauptkamera FPS 5 | |
| Hauptkamera FPS 6 | |
| Hauptkamera FPS 7 | |
| Hauptkameraposition | |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital |
| Kamerasensor Bezeichnung | |
| Frontkameraauflösung | |
| Frontkameraposition | |
| Frontkamerablende | |
| Frontkameraanzahl | |
| Frontkamera FPS | |
| Zeitlupe FPS |
| Ramspeichergröße | 3GB, 4GB |
| Ramspeichertyp | |
| Ramspeicher takt | |
| RAM-Channel | |
| Haubtspeichergröße | |
| Haubtspeichertyp | |
| Speichererweiterung | |
| Speichererweiterungtyp |
| Wlan Version | Wlan 1-5 |
| Mimo Antennen | |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Wlan geschwindigkeit | 1,7 Gbit |
| Version | 5.0 |
| Dual Audio Bluetooth |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| 5G Dual Sim | Nein |
| 5G Dual Sim Zeitgleich | Nein |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nein |
| E-Sim | Nein |
| NFC | Nein |
| 2G GSM | Band = 2,3,5,8 |
| HSCSD | Nein |
| GPRS | Nein |
| EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G WCDMA | Band = 1,2,4,5,8 |
| HSPA | Nein |
| HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | Band = 1,2,3,4,5,7,8,20,28 |
| 4G TDD | Band = 38,40,41 (2535-2655 MHz) |
| 5G | Nein |
| 2G GSM | Band = 2,3,5,8 |
| HSCSD | Nein |
| GPRS | Nein |
| EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G WCDMA | Band = 1,2,4,5,8 |
| HSPA | Nein |
| HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | Band = 1,2,3,4,5,7,8,20,28 |
| 4G TDD | Band = 38,40,41 (2535-2655 MHz) |
| 5G | Nein |
| GPS | Ja |
| Dual-GPS | Nein |
| Galileo | Ja |
| Dual-Galileo | Nein |
| Glonass | Ja |
| Dual-Glonass | Nein |
| Beidou | Ja |
| Dual-Beidou | Nein |
| QZSS | Nein |
| Dual-QZSS | Nein |
| A-GPS | Ja |
| SBAS | Nein |
| Stereo | Nein |
| 3,5mm Klinke | Ja |
| Ladeanschlusstyp | Typ-C |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
| Gesichtserkennung | |
| Gesichtserkennungtyp | |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Rückseite |
| Iris-Scanner | Nein |
| Makrotaste | Nein |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Gyroskop / Rotationssensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Thermometer | Nein |
| Spannungsmesser | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| ÌP-Zertifizirung | Nein |
| Infrarot | Ja |
| Benachrichtigungs LED | Nein |
| Integrierter Stift | Nein |
| Pulsmesser | Nein |
| EKG | Nein |
| Sauerstoffsätigung | Nein |
| Magnetcover Erkennung | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Barometer | Nein |
| Distanzmesser | Nein |
| CPU-Name | Media Tek Helio G85 |
| Kernanzahl | |
| Kernaufteilung | |
| Kerntakte | |
| Architektur | |
| CPU Größe | |
| Grafikkarte |
| Akku-Größe | 5020 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Ladegeschwindigkeit | 18W |
| Schnelllade Protokoll | Fast Charge |
| Quick Charge | Nein |
| Quick Charge Version | Nein |
| USB-PD | Nein |
| USB-PD Version | Nein |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
| Powershare Leistung | Nein |
| Betriebssystem Name | Android |
| Betriebssystem Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Miui |
| Hersteller Version | 11 |