cpu_hersteller:mediatek:helio_g_reihe:mediatek_helio_g70
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Technsiche Daten
| Hersteller | Media Tek |
| CPU Reihe | G |
| CPU Modell | G70 |
| Architektur | Arm |
| CPU Größe | 12 nm |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernautteilung | 4 x CortexA75, 4 x Cortex A55 |
| Kerntackte | 4 x 2 GHz, 4 x 1,7 GHz |
| CPU-Bit | 64 Bit |
Arbeitsspeicher
| Max. RAM | 8GB |
| LPDDR4X | Ja |
| LPDDR4X Takt | 1800 MHz |
| LPDDR5 | Nein |
| LPDDR5 Takt | Nein |
Speicher Unterstützung
| eMMC 5.1 | Ja |
| UFS 2.1 | Nein |
| UFS 3.0 | Nein |
| UFS 3.1 | Nein |
Kamera Unterstützung
| Kamera Anzahl | 2 |
| 8K | |
| 8K FPS | |
| 4K | |
| 4K FPS | |
| 1080p | |
| 1080p FPS | |
| 720p | |
| 720p FPS | |
Display Unterstützung
| 8K | Nein |
| 8K Bildwiederholfrequenz | Nein |
| 4K | Nein |
| 4K Bildwiederholfrequenz | Nein |
| FHD+ | Ja |
| FHD+ Bildwiederholfrequenz | |
| FHD | Ja |
| FHD Bildwiederholfrequenz | |
cpu_hersteller/mediatek/helio_g_reihe/mediatek_helio_g70.1589307300.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/12 18:15 von adminwiki