Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modell
| Hersteller | OnePlus |
| Modell | 8 |
| Veröffentlichungsjahr | 14. April 2020 |
| Release Preis | 699€, 799€ |
699€ 8GB + 128GB in den Farben Onyx Black, Glacial Green,
799€ 12GB + 256GB in den Farben Glacial Green, Interstelar Glow
Display
| Display Technologie | Amoled |
| Display auflösung | 2400 x 1080 |
| Display größe | 6,55 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glas |
| Erneuerungsrate | 90 Hz |
| Pixel-Dichte | 402 ppi |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Rückseitenmaterial | Gorilla Glass |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 72,9 mm |
| Länge | 160,2 mm |
| Dicke | 8 mm |
| Gewicht | 180g |
| Farbe | Glacial Green, Interstellar Glow, Onyx Black |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | |
| Hauptkameraauflösung 1 | |
| Hauptkameraauflösung 2 | |
| Hauptkameraauflösung 3 | |
| Hauptkameraauflösung 4 | |
| Hauptkameraauflösung 5 | |
| Hauptkameraauflösung 6 | |
| Hauptkameraauflösung 7 | |
| Hauptkamerablende 1 | |
| Hauptkamerablende 2 | |
| Hauptkamerablende 3 | |
| Hauptkamerablende 4 | |
| Hauptkamerablende 5 | |
| Hauptkamerablende 6 | |
| Hauptkamerablende 7 | |
| Haubtkamera Video Auflösung | |
| Hauptkamera FPS 1 | |
| Hauptkamera FPS 2 | |
| Hauptkamera FPS 3 | |
| Hauptkamera FPS 4 | |
| Hauptkamera FPS 5 | |
| Hauptkamera FPS 6 | |
| Hauptkamera FPS 7 | |
| Hauptkameraposition | |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital | |
Frontkamera Selfi
| Sensor Bezeichnung | Sony IMX471 |
| Frontkameraauflösung | 16 MP |
| Frontkameraposition | Punch Hole |
| Frontkamerablende | f/2,45 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p 30fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 8GB, 12GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR4X |
| Ramspeicher takt | |
| RAM-Channel | |
| Haubtspeichergröße | 128GB, 256GB |
| Haubtspeichertyp | UFS3.0 |
| Speichererweiterung | Nein |
| Speichererweiterungtyp | Nein |
Wlan
| Wlan Version | WLAN 1-6 |
| Mimo Antennen | 2×2 |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5GHz |
| Wlan geschwindigkeit | 6 Gbit |
Bluetooth
| Version | 5.1 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | |
| 2G | |
| 3G | |
| 4G FDD | |
| 4G TDD | |
| 5G | |
| SIM-Karten Anzahl | |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | |
| E-Sim | |
GPS
| GPS | Ja |
| Dual-GPS | Ja L1 + L5 |
| Galileo | Ja |
| Dual-Galileo | Ja E1 + E5a |
| Glonass | Ja |
| Dual-Glonass | Nein |
| Beidou | Ja |
| Dual-Beidou | Nein |
| QZSS | Nein |
| Dual-QZSS | Nein |
Audio
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | |
| Ladeanschlussversion | |
| USB-OTG | |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | |
| Gesichtserkennungtyp | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | |
| Iris-Scanner | |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 865 |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55 |
| Kerntakte | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 650 |
Akku
| Akku-Größe | 4300 mAh |
| Akku-Technologie | |
| Ladegeschwindigkeit | 30W |
| Schnelllade Protokoll | Warp Charge |
| Quick Charge | Nein |
| Quick Charge Version | Nein |
| USB-PD | Nein |
| USB-PD Version | Nein |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
| Powershare Leistung | Nein |
Betriebssystem
| Software Name | Android |
| Software Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Oxygen OS |
| Hersteller Version | |