Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modell
| Hersteller | Redmi |
| Modell | K30 5G |
| Veröffentlichungsjahr | Dezember 2019 |
| Release Preis | 1999, 2299, 2599, 2899 Chinesische Yuan |
1999 Chinesische Yuan 6GB Ram + 64GB Haubtspeicher
2299 Chinesische Yuan 6GB Ram + 128GB Haubtspeicher
2599 Chinesische Yuan 8GB Ram + 128GB Haubtspeicher
2899 Chinesische Yuan 8GB Ram + 256GB Haubtspeicher
Display
| Display Technologie | LCD |
| Display auflösung | 2400 x 1080 FHD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 120 HZ |
| Pixel-Dichte | 394 |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Gehäusematerial | |
| Rahmenmaterial | |
| Breite | |
| Länge | |
| Dicke | |
| Gewicht | |
| Farbe | |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 64MP |
| Hauptkameraauflösung 2 | 8MP Ultraweitwinkel |
| Hauptkameraauflösung 3 | 5MP Makro |
| Hauptkameraauflösung 4 | 2MP Tiefeninformationen |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/1,89 |
| Hauptkamerablende 2 | f/2,2 |
| Hauptkamerablende 3 | f/2,4 |
| Hauptkamerablende 4 | f/2,4 |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 4K 30fps, 1080p 120fps/60fps/30fps, 720p 960fps. 240fps,120fps,30fps |
| Hauptkamera FPS 2 | 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Hinten Mitte Oben |
| Haubtkamera Zoom Optisch | Nein |
| Haubtkamera Zoom Digital | 10 Fach |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | 20MP + 2MP |
| Frontkameraposition | Rechts Oben |
| Frontkamerablende | |
| Frontkameraanzahl | 2 |
| Frontkamera FPS | |
Speicher
| Ramspeichergröße | |
| Ramspeichertyp | |
| Haubtspeichergröße | |
| Haubtspeichertyp | |
| Speichererweiterung | |
| Speichererweiterungtyp | |
Wlan
| Wlan Version | |
| Wlanfreuquenz | |
| Wlan geschwindigkeit | |
Bluetooth
| Version | |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | |
| GPS | |
| 2G | |
| 3G | |
| 4G | |
| 5G | |
| SIM-Karten Anzahl | |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | |
| E-Sim | |
Audio
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | |
| Ladeanschlussversion | |
| USB-OTG | |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | |
| Gesichtserkennungtyp | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | |
| Iris-Scanner | |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | |
| Kernanzahl | |
| Kernaufteilung | |
| Kerntakte | |
| Architektur | |
| CPU Größe | |
| Grafikkarte | |
Akku
| Akku-Größe | 4500 mAh |
| Akku-Technologie | LI-PO |
| Ladegeschwindigkeit | 30W |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
Betriebssystem
| Software Name | |
| Software Version | |
| Hersteller Oberfläche | |
| Hersteller Version | |