Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modell
| Hersteller | Redmi |
| Modell | K30 5G |
| Veröffentlichungsjahr | Dezember 2019 |
| Release Preis | 1999, 2299, 2599, 2899 Chinesische Yuan |
1999 Chinesische Yuan 6GB Ram + 64GB Haubtspeicher
2299 Chinesische Yuan 6GB Ram + 128GB Haubtspeicher
2599 Chinesische Yuan 8GB Ram + 128GB Haubtspeicher
2899 Chinesische Yuan 8GB Ram + 256GB Haubtspeicher
Display
| Display Technologie | LCD |
| Display auflösung | 2400 x 1080 FHD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 120 HZ |
| Pixel-Dichte | 394 |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Gehäusematerial | |
| Rahmenmaterial | |
| Breite | |
| Länge | |
| Dicke | |
| Gewicht | |
| Farbe | |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 64MP |
| Hauptkameraauflösung 2 | 8MP Ultraweitwinkel |
| Hauptkameraauflösung 3 | 5MP Makro |
| Hauptkameraauflösung 4 | 2MP Tiefeninformationen |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/1,89 |
| Hauptkamerablende 2 | f/2,2 |
| Hauptkamerablende 3 | f/2,4 |
| Hauptkamerablende 4 | f/2,4 |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 4K 30fps, 1080p 120fps/60fps/30fps, 720p 960fps. 240fps,120fps,30fps |
| Hauptkamera FPS 2 | 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Hinten Mitte Oben |
| Haubtkamera Zoom Optisch | Nein |
| Haubtkamera Zoom Digital | 10 Fach |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | 20MP + 2MP |
| Frontkameraposition | Rechts Oben |
| Frontkamerablende | f/2,2, f/2,4 |
| Frontkameraanzahl | 2 |
| Frontkamera FPS | 1080p 30fps, 720p 30fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 6GB, 8GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR4x |
| Haubtspeichergröße | 64GB, 128GB, 256GB |
| Haubtspeichertyp | UFS2.1 |
| Speichererweiterung | Ja |
| Speichererweiterungtyp | Micro-SD |
Wlan
| Wlan Version | |
| Wlanfreuquenz | |
| Wlan geschwindigkeit | |
Bluetooth
| Version | 5.1 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | Ja |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
| 2G | B2, B3, B5, B8 |
| 3G | WCDMA = B1, B2, B5, B8 |
| 4G FDD | B1, B3, B5, B7, B8 |
| 4G TDD | B34, B38, B39, B40, B41= 2496-2690 MHz |
| 5G | Ja n41, n78 |
| SIM-Karten Anzahl | 2 (Hybrid 1 Sim + Micro SD / 1 Sim + 1 Sim) |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nano-Sim |
| E-Sim | Nein |
Audio
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | |
| Ladeanschlussversion | |
| USB-OTG | |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | |
| Gesichtserkennungtyp | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | |
| Iris-Scanner | |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | |
| Kernanzahl | |
| Kernaufteilung | |
| Kerntakte | |
| Architektur | |
| CPU Größe | |
| Grafikkarte | |
Akku
| Akku-Größe | 4500 mAh |
| Akku-Technologie | LI-PO |
| Ladegeschwindigkeit | 30W |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
Betriebssystem
| Software Name | Android |
| Software Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Miui |
| Hersteller Version | 11 |