Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modell
| Hersteller | Redmi |
| Modell | K30 Pro Zoom |
| Veröffentlichungsjahr | 24.03.2020 |
| Release Preis | 3799, 3999 Chinesische Yen |
3799 Yen = 496,65€ (25.03.2020) 8GB + 128GB Version
3999 Yen = 522,79€ (25.03.2020) 8GB + 256GB Version
Display
| Display Technologie | Super Amoled |
| Display auflösung | 2400 x 1080 FHD+ |
| Display größe | 6,67 |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Pixel-Dichte | 394 |
| Seitenverhältnis | |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Glass |
| Rahmenmaterial | Alu |
| Breite | 75,4 mm |
| Länge | 163,3 mm |
| Dicke | 8,9 mm |
| Gewicht | 218 g |
| Farbe | Himmelblau, Mondschein Weiß, Sternring Lila, Raum Grau |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 64 MP |
| Hauptkameraauflösung 2 | 30x Zoomobjekt |
| Hauptkameraauflösung 3 | 13 MP Ultraweitwinkel 123° |
| Hauptkameraauflösung 4 | Porträ Tiefe |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | |
| Hauptkamerablende 2 | |
| Hauptkamerablende 3 | |
| Hauptkamerablende 4 | |
| Hauptkamerablende 5 | |
| Hauptkamerablende 6 | |
| Hauptkamerablende 7 | |
| Haubtkamera Video Auflösung | 8K, 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 8K 30fps/24fps, 4K 60fps/30fps, 1080p 960fps/240fps/120fps/60fps/30fps, 720p 960fps/240fps/120fps/30fps |
| Hauptkamera FPS 2 | |
| Hauptkamera FPS 3 | |
| Hauptkamera FPS 4 | |
| Hauptkamera FPS 5 | |
| Hauptkamera FPS 6 | |
| Hauptkamera FPS 7 | |
| Hauptkameraposition | Rückseite Mitte Oben |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital | 30 fach |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | 20 MP |
| Frontkameraposition | Ausfahrbar |
| Frontkamerablende | f/2,24 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p/720p 30fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 8GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR5 |
| Ramspeicher takt | 2450 MHz |
| Ramspeichertyp | |
| RAM-Channel | Dual |
| Haubtspeichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung | Ja |
| Speichererweiterungtyp | Micro-SD |
Wlan
| Wlan Version | |
| Wlanfreuquenz | |
| Wlan geschwindigkeit | |
Bluetooth
| Version | 5.1 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | Ja |
| GPS | GPS =L1 + L5, Galileo E1 + E5a, Glonass G1, Beidou B1I + B2a, Qzss L1 + L5 |
| 2G | GSM = B2, B3, B5, B8, CDMA 1X = BC0 |
| 3G | WCDMA = B1, B2, B5, B8, CDMA EVDO = BC0 |
| 4G FDD | B1, B3, B5, B7, B8 |
| 4G TDD | B34, B38, B39, B40, B41 = 2496 MHz - 2690 MHz |
| 5G | n1, n3, n78, n79 |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nano-Sim |
| E-Sim | Nein |
Audio
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ-C |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | Optisch |
| Fingerabdrucksensorposition | In Display |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 865 |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55 |
| Kerntakte | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 650 |
Akku
| Akku-Größe | 4700 mAh |
| Akku-Technologie | LI-PO |
| Ladegeschwindigkeit | 33W |
| Schnelllade Protokoll | Ja |
| Quick Charge | Ja |
| Quick Charge Version | 4,0+ |
| USB-PD | Ja |
| USB-PD Version | 3.0 |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
| Powershare Leistung | Nein |
Betriebssystem
| Software Name | Android |
| Software Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Miui |
| Hersteller Version | 11 |