Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modell
| Hersteller | Redmi |
| Modell | Note 9 Pro Max |
| Veröffentlichungsjahr | 12.03.2020 |
| Release Preis | 14999, 16999, 18999 Indische Rubien |
14999 in Euro 181,42€ (Stand 12.03.2020) 6GB Ram + 64GB Haubtspeicher
16999 in Euro 205,61€ (Stand 12.03.2020) 6GB Ram + 128GB Haubtspeicher
18999 in Euro 229,80€ (Stand 12.03.2020) 8GB Ram + 128GB Haubtspeicher
Display
| Display Technologie | LCD |
| Display auflösung | 2400 x 1080 FHD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Pixel-Dichte | 394 |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Gorilla Glass 5 |
| Rahmenmaterial | |
| Breite | 76,68 mm |
| Länge | 165,75 mm |
| Dicke | 8,8 mm |
| Gewicht | 209 g |
| Farbe | Interstelar Black, Glacier Whith, Aurora Blue |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 8 MP Ultraweitwinkel |
| Hauptkameraauflösung 2 | 64 MP Primär Kamera |
| Hauptkameraauflösung 3 | 5 MP Makro |
| Hauptkameraauflösung 4 | 2 MP Tiefeninformation |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/2,2 |
| Hauptkamerablende 2 | f/1,89 |
| Hauptkamerablende 3 | Nein |
| Hauptkamerablende 4 | Nein |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 4K 30fps, 1080p 120fps/60fps/30fps, 720p 960fps/240fps/120fps/30fps |
| Hauptkamera FPS 2 | 1080p/720p 30fps |
| Hauptkamera FPS 3 | |
| Hauptkamera FPS 4 | |
| Hauptkamera FPS 5 | |
| Hauptkamera FPS 6 | |
| Hauptkamera FPS 7 | |
| Hauptkameraposition | |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital | |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | 32 MP |
| Frontkameraposition | In Display Mitte |
| Frontkamerablende | F/2,0 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p, 720p 30fps,120fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 6GB/8GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR4x |
| Haubtspeichergröße | 64GB / 128 GB |
| Haubtspeichertyp | UFS2.1 |
| Speichererweiterung | Ja |
| Speichererweiterungtyp | Micro-SD |
Wlan
| Wlan Version | WLAN 1-5 |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Wlan geschwindigkeit | 1,7 GBit |
Bluetooth
| Version | 5.0 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | Nein |
| GPS | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
| 2G | Ja |
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| 5G | Nein |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nano-Sim |
| E-Sim | Nein |
Audio
| Stereo | Nein |
| 3,5mm Klinke | Ja |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ C |
| Ladeanschlussversion | USB 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Seitlich |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 720G |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 2x Gold, 6x Silver |
| Kerntakte | 2x 2,3 GHz, 6×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 8 NM |
| Grafikkarte | Adreno 618 |
Akku
| Akku-Größe | 5020 mAh |
| Akku-Technologie | Li- Polymer |
| Ladegeschwindigkeit | 33 W |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nwin |
Betriebssystem
| Software Name | Andoid |
| Software Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Mui |
| Hersteller Version | 11 |