hersteller:redmi:mobiltelefone:redmi_note_9s
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Modell
| Hersteller | Redmi |
| Modell | Note 9S |
| Veröffentlichungsjahr | 23.03.2020 |
| Release Preis | 229,90€, 269,90€ |
Display
| Display Technologie | LCD |
| Display auflösung | 2400 x 1080 FHD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Pixel-Dichte | 394 |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Gorilla Glass 5V |
| Rahmenmaterial | |
| Breite | 76,68 mm |
| Länge | 165,75 mm |
| Dicke | 8,8 mm |
| Gewicht | 209 g |
| Farbe | Interstelar Black, Glacier Whith, Aurora Blue |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 8 MP Ultraweit kamera |
| Hauptkameraauflösung 2 | 48 MP Primärkamera |
| Hauptkameraauflösung 3 | 5 MP Makro |
| Hauptkameraauflösung 4 | 2 MP Tiefeninformation |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/2,2 |
| Hauptkamerablende 2 | f/1,79 |
| Hauptkamerablende 3 | Nein |
| Hauptkamerablende 4 | Nein |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1080p, 720p, (Ultraweitwinkel 1080p, 720p) |
| Hauptkamera FPS 1 | 1080p = 30 fps, 720p 30 fps |
| Hauptkamera FPS 2 | 4K = 30 fps, 1080p 120/60/30 fps, 720p 960/240/120/30 fps |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Gehäuse Rückseite mitte Oben |
| Haubtkamera Zoom Optisch | Nein |
| Haubtkamera Zoom Digital | 10 Fach |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | 16 MP |
| Frontkameraposition | In Display mitte |
| Frontkamerablende | f/2,2 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p/720p = 30 fps (Slowmotion 120 fps) |
Speicher
| Ramspeichergröße | |
| Ramspeichertyp | |
| Ramspeicher takt | |
| Ramspeichertyp | |
| RAM-Channel | |
| Haubtspeichertyp | |
| Speichererweiterung | Ja |
| Speichererweiterungtyp | Micro-SD |
Wlan
| Wlan Version | Wlan 1-5 |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Wlan geschwindigkeit | 1,7 Gbit |
Bluetooth
| Version | 5.0 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | Nein |
| GPS | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
| 2G | Ja B2, B3, B5, B8 |
| 3G | WCDMA = B1, B2, B4, B5, B8 |
| 4G FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 |
| 4G TDD | B38, B40 |
| 5G | Nein |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nano+Nano+Micro-SD |
| E-Sim | Nein |
Audio
| Stereo | Nein |
| 3,5mm Klinke | Ja |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ C |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Seitlich |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 720G |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 2x Gold, 6x Silver |
| Kerntakte | 2x 2,3 GHz, 6×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 8 NM |
| Grafikkarte | Adreno 618 |
Akku
| Akku-Größe | 5020 mAh |
| Akku-Technologie | Li- Polymer |
| Ladegeschwindigkeit | 18 W |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nwin |
Betriebssystem
| Software Name | Android |
| Software Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Miui |
| Hersteller Version | 11 |
hersteller/redmi/mobiltelefone/redmi_note_9s.1587925323.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/26 18:22 von adminwiki