Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Samsung Galaxy S20 Plus 5G
| Hersteller | Samsung |
| Modell | Galaxy S20 Ultra 5G |
| Veröffentlichungsjahr | 11.02.2020 |
| Release Preis | 1349€, 1549€ |
1349€ 128GB Speicher
1549€ 512GB Speicher
Display
| Display Technologie | Infinity-O Display |
| Display auflösung | 1440 x 3200 |
| Display größe | 6,9 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 6 |
| Erneuerungsrate | 60Hz, 120 Hz |
| Pixel-Dichte | 511 PPI |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Glas |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 76mm |
| Länge | 166,9 mm |
| Dicke | 8,8 mm |
| Gewicht | 220 g |
| Farbe | Cosmic Gray, Cosmic Black |
Cosmic Gray nur 128GB Haubtspeicher
Kamera
| Hauptkameraauflösung | 108 MP, 48 MP Zoom, 12MP Weitwinkel, Tiefenschärfe |
| Hauptkameraposition | Rückseite im Eck |
| Hauptkamerablende | |
| Hauptkameraanzahl | 3 |
| Hauptkamera FPS | 8K 24 FPS, 4K 60 FPS |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital | 100 Fach |
| Frontkameraauflösung | |
| Frontkameraposition | In Display (Mitte) Punch Hole |
| Frontkamerablende | |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 108 MP |
| Hauptkameraauflösung 2 | 48 MP Zoom |
| Hauptkameraauflösung 3 | 12MP Weitwinkel |
| Hauptkameraauflösung 4 | 5MP Tiefeninformationen |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/1,8 |
| Hauptkamerablende 2 | f/2,0 |
| Hauptkamerablende 3 | f/2,2 |
| Hauptkamerablende 4 | Nein |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | |
| Hauptkamera FPS 1 | |
| Hauptkamera FPS 2 | |
| Hauptkamera FPS 3 | |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Rückseite Links Oben |
| Haubtkamera Zoom Optisch | 4 Fach (48MP) |
| Haubtkamera Zoom Digital | 100 Fach |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | |
| Frontkameraposition | Oben In Display (Punch Hole) |
| Frontkamerablende | f/2,2 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | |
Speicher
| Ramspeichergröße | 12GB, 16GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR5 |
| Haubtspeichergröße | 128GB, 512GB |
| Haubtspeichertyp | UFS3.0 |
| Speichererweiterung | Ja |
| Speichererweiterungtyp | Micro-SD Karte |
Wlan
| Wlan Version | 802.11b, g, n, ac, ax, |
| Wlanfreuquenz | 2,4, 5Ghz |
| Wlan geschwindigkeit | 11, 54, 300, 6930, 11000 mbits |
Bluetooth
| Version | 5.0 |
| Dual Audio Bluetooth | Ja |
Mobilfunk
| NFC | Ja |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| 2G | Ja |
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| 5G | Ja |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Hybrid-SIM-Slot |
| E-Sim | Ja |
Audio
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | USB Typ-C |
| Ladeanschlussversion | USB 3.1 |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | ja |
| Fingerabdrucksensortyp | Ultraschall |
| Fingerabdrucksensorposition | In Display |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
| Makrotaste | Nein |
| Näherungssensor | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Gyroskop / Rotationssensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Thermometer | Nein |
| Spannungsmesser | Nein |
| elektromagnetischer Sensor | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | |
| ÌP-Zertifizirung | IP68 |
| Infrarot | Nein |
| Benachrichtigungs LED | Nein |
| Integrierter Stift | Nein |
CPU
| CPU-Name | Samsung Exynos 990 |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | Dual-Core Benutzerdifinirt, Dual-Core Cortex A76, Quad-Core Cortex A55 |
| Kerntakte | 2x 2,73 GHz, 2x 2,5 GHz, 4x2GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Mali G77Mp11 |
Akku
| Akku-Größe | 5000 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Ion Polymer |
| Ladegeschwindigkeit | 45 Watt |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabelloses Laden Leistung | 15W |
| Powershare | Ja |