Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Xiaomi Mi 10
Veröffentlicht am 13.02.2020
| Hersteller | Xiaomi |
| Modell | Mi 10 |
| Veröffentlichungsjahr | 13.02.2020 |
| Release Preis | 3999Y, 4299, 4699 Chinesische Yuan |
3999 Yuan = 517,28€ (Stand 25.03.2020) 8GB + 128GB Version
4299 Yuan = 556,08€ (Stand 25.03.2020) 8GB + 256GB Version
4699 Yuan = 607,82€ (Stand 25.03.2020) 12GB + 256GB Version
Display
| Display Technologie | Amoled |
| Display auflösung | 1080×2340, Full HD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 90Hz |
| Pixel-Dichte | 351 PPI |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Glas |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 74,8 mm |
| Länge | 162,6 mm |
| Dicke | 9,0 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Farbe | Pfirsich Gold, Eisblau, Titansilber Schwarz, |
Kamera
| Hauptkameraauflösung | 108 MP Weitwinkel, 13MP Ultraweitwinkel, 2MP Makro, 2MP Tiefeninformationssensor |
| Hauptkameraposition | Rückseite Links Ecke |
| Hauptkamerablende | f/1,7, f/2,4, f/2,4, f/2,4, |
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkamera FPS | 8K 30 fps, 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps |
| Haubtkamera Zoom Optisch | 2 Fach f2/2 |
| Haubtkamera Zoom Digital | 30 Fach |
| Frontkameraauflösung | 20 MP Weitwinkel |
| Frontkameraposition | Links Ecke |
| Frontkamerablende | f/2.0 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p 30 fps, 720p 30, 120 fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 8GB, 12GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR5 |
| Haubtspeichergröße | 128 GB, 256GB, |
| Haubtspeichertyp | UFS3.0 |
| Speichererweiterung | Nein |
| Speichererweiterungtyp | Nein |
8GB Version 128GB oder 256GB
12GB Version nur 256GB
Wlan
| Wlan Version | Wlan 1-6 |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5GHz |
| Wlan geschwindigkeit | 4,8 Gbit |
Bluetooth
| Version | 5.1 |
| Dual Audio Bluetooth | Nein |
Mobilfunk
| NFC | Ja |
| GPS | |
| 2G | Ja (B2, B3,B5,B8) |
| 3G | Ja (42mbit) (B1, B2, B4, B5, B8) |
| 4G | Ja (2000mbit) Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17(TDD-LZE B34, B38, B39, B40, B41-2496-2690 MHz) |
| 5G | Ja (N1, N3, N41, N78, N79) |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nano Sim |
| E-Sim | Nein |
Audio
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ C |
| Ladeanschlussversion | USB 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Im Display |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 865 |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55 |
| Kerntakte | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 650 |
Akku
| Akku-Größe | 4780 mAh |
| Akku-Technologie | LI-PO |
| Ladegeschwindigkeit | 30W |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabelloses Laden Leistung | 30W |
| Powershare | Ja |