Xiaomi Mi 10 Pro
Veröffentlicht am 13.02.2020
| Hersteller | Xiaomi |
| Modell | Mi 10 Pro |
| Veröffentlichungsjahr | 13.02.2020 |
| Release Preis | 4999 Yuan, 5499 Yuan, 5999 Yuan |
4999 Yuan 8GB 256GB,
5499 Yuan 12GB 256GB,
5999 Yuan 12GB 512GB
Display
| Display Technologie | Amoled |
| Display auflösung | 1080×2080 Pixel, Full HD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 90Hz |
| Pixel-Dichte | 351 PPI |
| Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Glas |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 74,8 mm |
| Länge | 162,6 mm |
| Dicke | 9,0 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Farbe | Perlweiß, Sternenblau |
Kamera
| Hauptkameraauflösung | 108 MP Weitwinkel, 8 MP Tele, 12 MP Portrait, 20 MP Ultraweitwinkel |
| Hauptkameraposition | Rückseite Links Ecke |
| Hauptkamerablende | f/1,7, f/2.0, f/2.0, f/2,2 |
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkamera FPS | 8K 30 fps, 4K 30/60 fps, 1080p 30/60,120,140,960 fps, 720p 30, 120,240,960 fps |
| Haubtkamera Zoom Optisch | 2 Fach f/2,2 |
| Haubtkamera Zoom Digital | 50 Fach |
| Frontkameraauflösung | 20 MP Weitwinkel |
| Frontkameraposition | Links Ecke |
| Frontkamerablende | f/2.0 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p 30 fps, 720p 30, 120 fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 8GB, 12GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR5 |
| Haubtspeichergröße | 256GB, 512GB |
| Haubtspeichertyp | UFS3.0 |
| Speichererweiterung | |
| Speichererweiterungtyp | |
8GB Version 256GB,
12GB Version nur 256GB,
12GB Version nur 512GB
Wlan
| Wlan Version | |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5GHz |
| Wlan geschwindigkeit | |
Bluetooth
| Version | 5.1 |
| Dual Audio Bluetooth | Nein |
Mobilfunk
| NFC | Ja |
| GPS | |
| 2G | Ja |
| 3G | Ja (42mbit) |
| 4G | Ja (2000mbit) Band 1/2/3/4/5/7/8/12 |
| 5G | Ja |
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nano Sim |
| E-Sim | Nein |
Audio
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ C |
| Ladeanschlussversion | USB 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Im Display |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 865 |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55 |
| Kerntakte | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 650 |
Akku
| Akku-Größe | 4500 mAh |
| Akku-Technologie | Lithium-Polymer |
| Ladegeschwindigkeit | 65W |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabelloses Laden Leistung | 30W |
| Powershare | Ja |
| Powershare Leistung | 10W |