hersteller:xiaomi:mobiltelefone:mi:2020:xiaomi_mi_10_pro_global
Modell
| Hersteller | Xiaomi |
| Modell | Mi 10 Pro Global |
| Veröffentlichungsjahr | 27.03.2020 |
| Release Preis | 999€ |
999€ 8GB + 256GB
Display
| Display Technologie | Amoled |
| Display auflösung | 1080×2340, Full HD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass 5 |
| Erneuerungsrate | 90Hz |
| Pixel-Dichte | 351 PPI |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Gehäusematerial | Glas |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 74,8 mm |
| Länge | 162,6 mm |
| Dicke | 9,0 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Farbe | Grün, Black |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 8 MP Hybrid Zoom |
| Hauptkameraauflösung 2 | 12 MP Porträ |
| Hauptkameraauflösung 3 | 108 MP Primär |
| Hauptkameraauflösung 4 | 20 MP Ultraweitwinkel 117° |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/2,0 |
| Hauptkamerablende 2 | f/2.0 |
| Hauptkamerablende 3 | f/1,69 |
| Hauptkamerablende 4 | f/2,2 |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 8K, 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | Nein |
| Hauptkamera FPS 2 | 8K = 30fps, 4k 60fps/30fps, 1080 960fps/240fps/120fps/60fps/30fps, 720p 960fps/240fps/120fps/30fps |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Rückseite Oben Links |
| Haubtkamera Zoom Optisch | 2 Fach 12MP, 10 Fach Hybrid |
| Haubtkamera Zoom Digital | 50 Fach |
Frontkamera Selfi
| Frontkameraauflösung | 20 MP |
| Frontkameraposition | Punch Hole |
| Frontkamerablende | |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p 30fps, 720p 120fps/30fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 8GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR5 |
| Ramspeicher takt | 2720 MHz |
| RAM-Channel | |
| Haubtspeichergröße | 128GB, 256GB |
| Haubtspeichertyp | UFS3.0 |
| Speichererweiterung | Nein |
| Speichererweiterungtyp | Nein |
Wlan
| Wlan Version | Wlan 1-6 |
| Wlanfreuquenz | 2,4 GHz, 5GHz |
| Wlan geschwindigkeit | 4,8 Gbit |
Bluetooth
| Version | 5.1 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| NFC | Ja |
| GPS | Ja GPS L1-L5, Galileo E1 + E5a, Glonass G1, Beidou, A-GPS |
| 2G | GSM = B2, B3, B5, B8 |
| 3G | WCDMA = B1, B2, B4, B5, B8 |
| 4G FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32 |
| 4G TDD | 38, 40 |
| 5G | n1, n3, n7, n28, n77, n78 |
| SIM-Karten Anzahl | 1 |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | Nao-Sim |
| E-Sim | Nein |
Audio
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ-C |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | Im Display |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Snapdragon 865 |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 1x Unbennant, 3 x Cortex A77,4 x Cortex A55 |
| Kerntakte | 1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4×1,8 GHz |
| Architektur | ARM |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Qualcomm Adreno 650 |
Akku
| Akku-Größe | 4500 mAh |
| Akku-Technologie | LI-PO |
| Ladegeschwindigkeit | 50W |
| Schnelllade Protokoll | QC, USB-PD |
| Quick Charge | Ja |
| Quick Charge Version | 4.0+ |
| USB-PD | Ja |
| USB-PD Version | 3.0 |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabelloses Laden Leistung | 30W |
| Powershare | Ja |
| Powershare Leistung | 5W |
Betriebssystem
| Software Name | Android |
| Software Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Miui |
| Hersteller Version | 11 |
hersteller/xiaomi/mobiltelefone/mi/2020/xiaomi_mi_10_pro_global.txt · Zuletzt geändert: 2020/03/27 22:54 (Externe Bearbeitung)