Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Xiaomi MI 11
Modell
| Hersteller | Xiaomi |
| Modell | MI 11 |
| Modell Nummer | M2012K11C |
| Veröffentlichungsjahr | 28. Dez 2020 |
| Vergleichsmodell | Nein |
| Release Preis | 3999, 4299, 4699 Yuan |
3999 Yuan = 499,82€ (Stand 29.12.2020) 8GB + 128GB
4299 Yuan = 537,32€ (Stand 29.12.2020) 8GB + 256GB
4699 Yuan = 587,31€ (Stand 29.12.2020) 12GB + 256GB
Display
| Display Technologie | Amoled |
| Display auflösung | 1080 x 2340 |
| Display größe | 6,81 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass Victus |
| Erneuerungsrate | 120 Hz |
| Pixel-Dichte | 378 ppi |
| Seitenverhältnis | |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | |
Gehäuse
| Rückseitenmaterial | Glas, Leder |
| Rahmenmaterial | |
| Breite | 74,6 mm |
| Länge | 164,3 mm |
| Dicke | 8,06 mm |
| Gewicht | 199g |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Dunkles Blau |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 3 |
| Hauptkameraauflösung 1 | |
| Hauptkameraauflösung 2 | 13 MP (Weitwinkel 123°) |
| Hauptkameraauflösung 3 | 5 MP (Makro) |
| Hauptkameraauflösung 4 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | |
| Hauptkamerablende 2 | 1:1,24 |
| Hauptkamerablende 3 | |
| Hauptkamerablende 4 | Nein |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 8K, 4K, 1080p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 8K, 4K = 24FPS, 30FPS, 1080p = 30FPS, 60FPS, 120 FPS, 720p = 30FPS, 120 FPS |
| Hauptkamera FPS 2 | Nein |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkameraposition | Rückseite Oben Links |
| Haubtkamera Zoom Optisch | |
| Haubtkamera Zoom Digital | |
Frontkamera Selfi
| Kamerasensor Bezeichnung | |
| Frontkameraauflösung | 20 MP |
| Frontkameraposition | In Display Oben Links |
| Frontkamerablende | |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p = 30FPS, 60 FPS, 720p = 30FPs |
| Zeitlupe FPS | 720p = 120FPS |
Speicher
| Ramspeichergröße | 8GB, 12GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR5 |
| Ramspeicher takt | 3200 MHz |
| RAM-Channel | Dual Channel |
| Haubtspeichergröße | 128GB, 256GB |
| Haubtspeichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung | |
| Speichererweiterungtyp | |
Wlan
| Wlan Version | |
| Mimo Antennen | |
| Wlanfreuquenz | |
| Wlan geschwindigkeit | |
Bluetooth
| Version | 5.2 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| 5G Dual Sim | Ja |
| 5G Dual Sim Zeitgleich | Ja |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | |
| E-Sim | Nein |
| NFC | Ja |
| 2G GSM | Ja, B2, B3, B5, B8 |
| HSCSD | Nein |
| 2,5G GPRS | Nein |
| 2,75G EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G CDMA | Ja BC0 |
| 3G WCDMA | Ja B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| 3,5G HSPA | Nein |
| 3,5G HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | Ja B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28A (703 - 733 MHz |
| 4G TDD | Ja B34 / B38 / B39 / B40 / B41 2496 - 2690 MHz / B42 |
| 5G | Ja n1 / n3 / n28a / n41 / n77 / n78 / n79 |
| 2G GSM | Ja, B2, B3, B5, B8 |
| HSCSD | Nein |
| 2,5G GPRS | Nein |
| 2,75G EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G CDMA | Ja BC0 |
| 3G WCDMA | Ja B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| 3,5G HSPA | Nein |
| 3,5G HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | Ja B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28A (703 - 733 MHz |
| 4G TDD | Ja B34 / B38 / B39 / B40 / B41 2496 - 2690 MHz / B42 |
| 5G | |
GPS
| GPS | Ja |
| Dual-GPS | L1 + L5 |
| Galileo | Ja |
| Dual-Galileo | E1 + E5a |
| Glonass | Ja |
| Dual-Glonass | Nein |
| Beidou | Ja |
| Dual-Beidou | B1I + B1C + B2a |
| QZSS | Ja |
| Dual-QZSS | L1 + L5 |
| A-GPS | Ja |
| SBAS | Nein |
Audio
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | TYP c |
| Ladeanschlussversion | |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | In Dispaly |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Kernanzahl | |
| Kernaufteilung | |
| Kerntakte | |
| Architektur | |
| CPU Größe | |
| Grafikkarte | |
Akku
| Akku-Größe | 4600 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Po |
| Ladegeschwindigkeit | 55 W |
| Schnelllade Protokoll | Ja |
| Quick Charge | Ja |
| Quick Charge Version | QC4+ |
| USB-PD | Ja |
| USB-PD Version | PD3.0 |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kabelloses Laden Leistung | 50W |
| Powershare | Ja |
| Powershare Leistung | 10W |
Betriebssystem
| Betriebssystem Name | Android |
| Betriebssystem Version | 11 |
| Hersteller Oberfläche | MIUI |
| Hersteller Version | 12.5 |
| Google Apps vorhanden | Ja |