Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Redmi K30 Ultra
Modell
| Hersteller | Xiaomi |
| Modell | Redmi K30 Ultra |
| Modell Nummer | |
| Veröffentlichungsjahr | 11.08.2020 |
| Vergleichsmodell | |
| Release Preis | |
1999 Yuan = 251,40€ (Stand 07.01.2021) 6GB + 128GB
2199 Yuan = 276,55€ (Stand 07.01.2021) 8GB + 128GB
2499 Yuan = 314,33€ (Stand 07.01.2021) 8GB + 256GB
Display
| Display Technologie | Amoled |
| Display auflösung | 1080 x 2400 FHD+ |
| Display größe | 6,67 Zoll |
| Display Material | Gorilla Glass |
| Erneuerungsrate | 120 Hz |
| Pixel-Dichte | |
| Seitenverhältnis | |
| Display Anzahl | 1 |
| Display Faltbar | Nein |
| Multitouch | Ja |
| Multitouch Anzahl | 10 |
Gehäuse
| Rückseitenmaterial | Gorilla Glass |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Breite | 75,4 mm |
| Länge | 163,3 mm |
| Dicke | 9,1 mm |
| Gewicht | 213g |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Grün |
Haubtkamera
| Hauptkameraanzahl | 4 |
| Hauptkameraauflösung 1 | 64 MP |
| Hauptkameraauflösung 2 | 13 MP Weitwinkel |
| Hauptkameraauflösung 3 | 5 MP Makro |
| Hauptkameraauflösung 4 | Tiefeninformationen |
| Hauptkameraauflösung 5 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 6 | Nein |
| Hauptkameraauflösung 7 | Nein |
| Hauptkamerablende 1 | f/1,89 |
| Hauptkamerablende 2 | f/2.2 |
| Hauptkamerablende 3 | f/2.4 |
| Hauptkamerablende 4 | |
| Hauptkamerablende 5 | Nein |
| Hauptkamerablende 6 | Nein |
| Hauptkamerablende 7 | Nein |
| Haubtkamera Video Auflösung | 4K, 1090p, 720p |
| Hauptkamera FPS 1 | 4k = 30fps, 1080p = 60fps, 30fps, 720p = 30 fps |
| Hauptkamera FPS 2 | Nein |
| Hauptkamera FPS 3 | Nein |
| Hauptkamera FPS 4 | Nein |
| Hauptkamera FPS 5 | Nein |
| Hauptkamera FPS 6 | Nein |
| Hauptkamera FPS 7 | Nein |
| Hauptkamera Zeitlupe | 1080p, 720p = 120fps, 240fps, 960fps |
| Hauptkameraposition | Rückseite Oben Mittig |
| Haubtkamera Zoom Optisch | Nein |
| Haubtkamera Zoom Digital | |
Frontkamera Selfi
| Kamerasensor Bezeichnung | |
| Frontkameraauflösung | 20 MP |
| Frontkameraposition | Pop UP |
| Frontkamerablende | f/2,2 |
| Frontkameraanzahl | 1 |
| Frontkamera FPS | 1080p, 720p = 30fps |
| Zeitlupe FPS | 720p = 120 fps |
Speicher
| Ramspeichergröße | 6GB, 8GB |
| Ramspeichertyp | LPDDR4x |
| Ramspeicher takt | 2133 MHz |
| RAM-Channel | Dual |
| Haubtspeichergröße | 128GB, 256GB, |
| Haubtspeichertyp | UFS2.1 |
| Speichererweiterung | Nein |
| Speichererweiterungtyp | Nein |
Wlan
| Wlan Version | |
| Mimo Antennen | |
| Wlanfreuquenz | |
| Wlan geschwindigkeit | |
Bluetooth
| Version | 5.0 |
| Dual Audio Bluetooth | |
Mobilfunk
| SIM-Karten Anzahl | 2 |
| 5G Dual Sim | Ja |
| 5G Dual Sim Zeitgleich | Ja |
| SIM-Karten Slot Ausstattung | nano-sim |
| E-Sim | Nein |
| NFC | Ja |
| 2G GSM | B2, B3, B5, B8 |
| HSCSD | Nein |
| 2,5G GPRS | Nein |
| 2,75G EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G CDMA | BC0 |
| 3G WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| 3,5G HSPA | Nein |
| 3,5G HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8 |
| 4G TDD | B34, B38, B39, B40, B41 (194 MHz) |
| 5G | n1, n3, n41, n78, n79 |
| 2G GSM | B2, B3, B5, B8 |
| HSCSD | Nein |
| 2,5G GPRS | Nein |
| 2,75G EDGE | Nein |
| 3G UMTS | Nein |
| 3G CDMA | BC0 |
| 3G WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| 3,5G HSPA | Nein |
| 3,5G HSPA+ | Nein |
| 4G FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8 |
| 4G TDD | B34, B38, B39, B40, B41 (194 MHz) |
| 5G | n1, n3, n41, n78, n79 |
GPS
| GPS | Ja |
| Dual-GPS | L1+L5 |
| Galileo | Ja |
| Dual-Galileo | E1 + E5a |
| Glonass | Ja |
| Dual-Glonass | Nein |
| Beidou | Ja |
| Dual-Beidou | B1l + B2a |
| QZSS | Ja |
| Dual-QZSS | L1 + L5 |
| A-GPS | Ja |
| SBAS | Nein |
Audio
| Stereo | Ja |
| 3,5mm Klinke | Nein |
Anschlüsse
| Ladeanschlusstyp | Typ-C |
| Ladeanschlussversion | 2.0 |
| USB-OTG | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesichtserkennungtyp | Kamera |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Fingerabdrucksensortyp | |
| Fingerabdrucksensorposition | In Display |
| Iris-Scanner | Nein |
Sonstiges
CPU
| CPU-Name | Mediatek Dimensity 1000+ |
| Kernanzahl | 8 |
| Kernaufteilung | 4x Cortex A77, 4x Cortex A55 |
| Kerntakte | 4x 2,6 GHz, 4x 2 GHz |
| Architektur | Arm |
| CPU Größe | 7 nm |
| Grafikkarte | Mali G77 MC9 |
Akku
| Akku-Größe | 4500 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Po |
| Ladegeschwindigkeit | 33W |
| Schnelllade Protokoll | Ja |
| Quick Charge | Ja |
| Quick Charge Version | QC4+ |
| USB-PD | Ja |
| USB-PD Version | |
| Akku-Austauschbar | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kabelloses Laden Leistung | Nein |
| Powershare | Nein |
| Powershare Leistung | Nein |
Betriebssystem
| Betriebssystem Name | Android |
| Betriebssystem Version | 10 |
| Hersteller Oberfläche | Miui (China) |
| Hersteller Version | 12 |
| Google Apps vorhanden | Nein |